攻撃系呪文 |
呪文名 | 効果 | 消費MP | 覚える仲間 |
メラ | 火の玉により敵一体に約10ダメージ | 2 | 勇者(5)、マーニャ(1) |
メラミ | 火の玉により敵一体に約70ダメージ | 4 | マーニャ(19) |
メラゾーマ | 火の玉により敵一体に約180ダメージ | 10 | マーニャ(33) |
ギラ | 火炎により敵1グループに約20ダメージ | 4 | 勇者(11)、マーニャ(8) |
ベギラマ | 火炎により敵1グループに約40ダメージ | 6 | マーニャ(15) |
ベギラゴン | 火炎により敵1グループに約100ダメージ | 10 | マーニャ(27) |
イオ | 爆発により敵全体に約20ダメージ | 5 | マーニャ(11) |
イオラ | 爆発により敵全体に約60ダメージ | 8 | 勇者(24)、マーニャ(24) |
イオナズン | 爆発により敵全体に約150ダメージ | 15 | マーニャ(33)、ピサロ(35) |
ヒャド | 吹雪により敵1体に約15ダメージ | 2 | ブライ(1) |
ヒャダルコ | 吹雪により敵1グループに約40ダメージ | 5 | ブライ(12) |
ヒャダイン | 吹雪により敵全体に約70ダメージ | 8 | ブライ(27) |
マヒャド | 吹雪により敵1グループに約100ダメージ | 11 | ブライ(32)、ピサロ(35) |
バギ | 真空により敵1グループに約20ダメージ | 2 | ミネア(8) |
バギマ | 真空により敵1グループに約40ダメージ | 4 | ミネア(23) |
バギクロス | 真空により敵1グループに約100ダメージ | 8 | ミネア(33) |
ライデイン | 稲妻により敵1体に約80ダメージ | 4 | 勇者(26) |
ギガデイン | 電撃により敵全体に約200ダメージ | 15 | 勇者(34) |
ミナデイン | 仲間の力を合わせ、敵1体に約350ダメージ | 各15 | 勇者(38) |
ギガソード | 稲妻を剣に込めて敵1体に約300ダメージ | 15 | 勇者(50) |
ザキ | 死の言葉により敵1体の息を止める | 4 | クリフト(19) |
ザラキ | 死の言葉により敵1グループの息を止める | 7 | クリフト(27) |
ザラキーマ | 死の言葉により敵全体の息を止める | 15 | ピサロ(45) |
回復系呪文 |
呪文名 | 効果 | 消費MP | 覚える仲間 |
ホイミ | 仲間1人のHPを約30回復 | 2 | 勇者(4)、クリフト(1)、ミネア(1) |
ベホイミ | 仲間1人のHPを約70回復 | 4 | 勇者(7)、クリフト(16)、ミネア(13) |
ベホマ | 仲間1人のHPを全回復 | 6 | 勇者(27)、クリフト(27)、ミネア(26)、ピサロ(35) |
ベホマラー | 仲間全員のHPを約100回復 | 10 | クリフト(30)、ピサロ(35) |
ベホマズン | 仲間全員のHPを全回復 | 20 | 勇者(32) |
キアリー | 毒を治療 | 2 | クリフト(8)、ミネア(5) |
キアリク | 麻痺を治療 | 2 | ミネア(10) |
ザメハ | 眠ってしまった仲間を起こす | 2 | 勇者(17) |
ザオラル | 仲間を生き返らせる | 8 | 勇者(28)、クリフト(21)、ミネア(20) |
ザオリク | 仲間を確実に生き返らせる | 15 | クリフト(33)、ピサロ(38) |
メガザル | 自分の命とひきかえに仲間全員を生き返らせる | 全部 | ミネア(35) |
補助系呪文 |
呪文名 | 効果 | 消費MP | 覚える仲間 |
ルカニ | 敵1体の守備力を下げる | 3 | ブライ(5)、マーニャ(4) |
ルカナン | 敵1グループの守備力を下げる | 4 | ブライ(25)、ピサロ(35) |
ラリホー | 敵1グループを眠らせる | 3 | ブライ(6)、ミネア(7) |
ラリホーマ | 敵1体を深い眠りに誘う | 3 | 勇者(16)、ミネア(17)、ピサロ(35) |
ニフラム | 聖なる光により敵1グル−プを消し去る | 3 | 勇者(3) |
メダパニ | 敵1体を混乱させる | 5 | ブライ(31) |
ピオリム | 仲間全員の素早さを上げる | 3 | ブライ(14) |
バイキルト | 仲間1人の攻撃力を2倍にする | 6 | ブライ(19)、ピサロ(36) |
ドラゴラム | 自分自身がドラゴンに変身し、敵を攻撃 | 18 | マーニャ(30)、ピサロ(49) |
スカラ | 味方1人の守備力を上げる | 3 | クリフト(5) |
スクルト | 味方全員の守備力を上げる | 4 | クリフト(16) |
マヌーサ | 敵1グループを幻に包み攻撃を当たりにくくする | 4 | クリフト(8) |
マホトーン | 敵1グループの呪文を封じる | 3 | クリフト(12) |
マホカンタ | 敵から受けた呪文を跳ね返す | 6 | ブライ(11) |
マホトラ | 敵のMPを吸い取る | 0 | ブライ(25)、マーニャ(17) |
マホステ | 仲間1人が受けるすべての呪文を無効にする(回復呪文も無効に) | 2 | 勇者(21) |
フバーハ | 炎や吹雪からのダメージを半分にする | 6 | ミネア(29) |
アストロン | 仲間全体を鉄のかたまりにして、攻撃を受けなくする | 2 | 勇者(21) |
その他呪文 |
呪文名 | 効果 | 消費MP | 覚える仲間 |
インパス | 宝箱の中身を見極める | 2 | ブライ(15) |
ラナルータ | 昼、夜を逆転 | 2 | ブライ(17) |
レミラーマ | 近くにある宝箱やあやしい場所を光らせる | 2 | ブライ(23) |
トラマナ | バリアや毒の沼地でダメージを受けなくする | 2 | マーニャ(21)、ピサロ(35) |
トヘロス | 自分より弱い敵が出現しなくなる | 4 | 勇者(13)、ピサロ(35) |
パルプンテ | ??? | 20 | 勇者(39) |
ルーラ | 町や城へ瞬時に移動 | 4 | 勇者(9)、ブライ(10)、マーニャ(9)、ピサロ(35) |
リレミト | 建物や洞窟から脱出 | 4 | 勇者(16)、ブライ(8)、マーニャ(9)、ピサロ(35) |
特技 |
特技名 | 効果 | 消費MP | 覚える仲間 |
しんくう波 | 真空の刃を飛ばし、敵全体にダメージ | 0 | ピサロ(44) |
ドラゴン斬り | ドラゴン系に対して大ダメージ | 0 | ピサロ(35) |
まじん斬り | いちかばちかの会心の一撃 | 0 | ピサロ(35) |
ムーンサルト | ジャンプして敵全体を凪ぎ払い、敵全体にダメージ | 0 | ピサロ(35) |
メタル斬り | メタル系に対して大ダメージ | 0 | ピサロ(40) |
ジコスパーク | いかずちにより敵全体に約250ダメージ | 25 | ピサロ(57) |
マダンテ | 魔力をすべて解き放ちMP×3ダメージ | 全部 | ピサロ(61) |
いてつくはどう | すべての呪文効果を消し去る | 0 | ピサロ(48) |
タカのめ | 近くにある町や城の場所を汁・・(汁) | 0 | トルネコ(6) |
たからのにおい | 洞窟などで宝箱の残りを知る | 0 | トルネコ(9) |
しのびあし | 魔物達に見つからないようしのびあしで・・ | 0 | トルネコ(3) |
くちぶえ | 魔物を呼び寄せる | 0 | トルネコ(13) |