DQ4−出現率調査6章(ニンテンドーDS版)
DQ4出現率調査ー6章(ニンテンドーDS版)
Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略
ドラゴンクエスト4
★ 裏ダンジョン 〜なぞの教会まで
モンスター名 | 3 . | 4右海 . | 4左 . | 5闇浮島 | 8家の奥 | 8家地下 | 9火山1 | 10火山2 | 11 . | 12 . | 13水路宝 |
ガーディアン | 20 % | | 28 % | | 18 % | | | | 12 % | | |
ゲリュオン | 10 % | | 28 % | 44 % | 16 % | 44 % | | | 26 % | | |
サンダーサタン | 20 % | | 12 % | | 24 % | | | | 16 % | | |
だいまどう | 4 % | | 4 % | | | | | | | | |
デーモンスピリット | 24 % | | 24 % | | | | | | | | |
ブラットハンド | 44 % | | 28 % | | | | | | | | |
あんこくつむり | | 32 % | | | | | | | | | |
うずしおキング | | 10 % | | | | | | | | | |
キルゲータ | | 36 % | | | | | | | | | |
ダゴン | | 36 % | | | | | | | | | |
トドマン | | 4 % | | | | | | | | | |
バラクーダ | | 14 % | | | | | | | | | |
プレシオドン | | 4 % | | | | | | | | | |
オーガキング | | | | 2 % | | 2 % | 24 % | 20 % | | 22 % | 30 % |
スモークグール | | | | 4 % | | 4 % | | | | | |
ダークアーマー | | | | 10 % | | 14 % | | | | | |
バアラック | | | | 20 % | | 22 % | | | | | |
ビッグスロース | | | | 10 % | | 18 % | | | | | |
ブルデビル | | | | 22 % | | 14 % | | | | | |
マネマネ | | | | 12 % | | 12 % | | | | | |
じごくのばんけん | | | | | 50 % | | 52 % | 46 % | 36 % | 30 % | 26 % |
ゾンビソルジャー | | | | | 8 % | | | | 10 % | | |
デーモンレスラー | | | | | 4 % | | | | 10 % | | |
ヌーデビル | | | | | 18 % | | | | 18 % | | |
ギガントドラゴン | | | | | | | 16 % | 18 % | | | |
にじくじゃく | | | | | | | 30 % | 36 % | | 16 % | 14 % |
ライバーンロード | | | | | | | 34 % | 32 % | | | |
いどまじん | | | | | | | | | | 8 % | 8 % |
ミミック | | | | | | | | | | 12 % | 12 % |
メタルキング | | | | | | | | | | 8 % | 10 % |
ランガー | | | | | | | | | | 62 % | 56 % |
★ 裏ダンジョン なぞの教会〜
モンスター名 | 1 墓 . | 3 . | 4 小部屋 | 5 暗黒 . | 6 階段 . |
オーガキング | 16 % | | 16 % | 14 % | 18 % |
ヌーデビル | 34 % | | 34 % | 10 % | 12 % |
デーモンレスラー | 28 % | | 38 % | | |
デビルプリンス | 40 % | | 50 % | | |
プラチナキング | 4 % | | 2 % | | |
ランガー | 16 % | | 8 % | 12 % | 14 % |
キルゲータ | | 26 % | | | |
あんこくつむり | | 16 % | | | |
ギャオース | | 42 % | | | |
レイギガース | | 16 % | | | |
プレシオドン | | 18 % | | | |
フロッグキング | | 4 % | | | |
ネクロバルサ | | | | 32 % | 26 % |
にじくじゃく | | | | 12 % | 16 % |
ギガントドラゴン | | | | 16 % | 14 % |
いどまじん | | | | 20 % | |
パンドラボックス | | | | 10 % | 18 % |
ランプのまおう | | | | 6 % | 14 % |