ドラゴンクエスト5−武器一覧(値段、特殊効果等)
DQ5−武器一覧(値段、特殊効果等)
Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略
ドラゴンクエスト5
アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果等 |
しゅくふくのつえ(ベホイミ) | +0 | | 3000 | ベホイミの効果 |
どくばり(急所) | +1 | 2900 | 1450 | ダメージ1 or 急所突き |
ひのきのぼう | +2 | 10 | 5 | − |
たけのやり | +5 | 50 | 25 | − |
とがったホネ | +6 | 70 | 35 | − |
くだものナイフ | +6 | 50 | 25 | − |
こんぼう | +9 | 60 | 30 | − |
かしのつえ | +9 | 130 | 65 | − |
おおきづち | +10 | 220 | 110 | − |
いしのキバ | +12 | 240 | 120 | − |
ブロンズナイフ | +12 | 150 | 75 | − |
どうのつるぎ | +13 | 270 | 135 | − |
ブーメラン(全体) | +15 | 420 | 210 | 全体攻撃 |
いばらのムチ(グループ) | +18 | 350 | 175 | グループ攻撃 |
てつのツメ | +19 | 550 | 275 | − |
いしのオノ | +20 | 700 | 350 | − |
てつのつえ | +22 | 850 | 425 | − |
どくがのナイフ(マヒ攻撃) | +24 | 900 | 450 | マヒこうげき |
やいばのブーメラン(全体) | +25 | 1500 | 750 | 全体攻撃 |
くさりがま | +27 | 900 | 450 | − |
のこぎりがたな | +27 | 1200 | 600 | − |
チェーンクロス(グループ) | +28 | 1200 | 600 | グループ攻撃 |
いかずちのつえ(ベギラマ) | +29 | | 10000 | ベギラマの効果 |
おおかなづち | +30 | 1800 | 900 | − |
はがねのつるぎ | +33 | 2000 | 1000 | − |
はがねのキバ | +35 | 2000 | 1000 | − |
てんばつのつえ(バギ) | +35 | | 2150 | バギの効果 |
キラーピアス(2回攻撃) | +35 | | 750 | 2回攻撃 |
パパスのつるぎ | +40 | | | − |
まふうじのつえ(マホトーン) | +40 | | 2000 | マホトーンの効果 |
シャイニーネイル(2回攻撃) | +40 | | 1750 | 2回攻撃 |
スネークソード | +42 | 3900 | 1950 | − |
バトルアックス | +45 | 4000 | 2000 | − |
はじゃのつるぎ(ギラ) | +45 | 4400 | 2200 | ギラの効果 |
モーニングスター(グループ) | +45 | 3000 | 1500 | グループ攻撃 |
まどろみのけん(眠り攻撃) | +55 | 6300 | 3150 | 眠りこうげき |
りりょくのつえ | +55 | 2500 | 1250 | 攻撃するたびにMP3消費 |
ダイヤモンドネイル(2回攻撃) | +55 | | 16000 | 2回攻撃 |
ほのおのブーメラン(全体) | +65 | 13000 | 6500 | 全体攻撃 |
ストロスのつえ(キアリク) | +60 | | | キアリクの効果 |
ウォーハンマー | +60 | 6500 | 3250 | − |
マグマのつえ(イオ) | +63 | | | イオの効果 |
ほのおのツメ(ギラ) | +63 | 4700 | 2350 | ギラの効果 |
はがねのムチ(グループ) | +65 | 7400 | 3700 | グループ攻撃 |
ふっかつのつえ(ザオラル) | +66 | 45000 | 22500 | ザオラルの効果 |
はやぶさのけん(2回攻撃) | +67 | | 17500 | 2回攻撃 |
ゆうわくのけん(混乱攻撃) | +70 | 9800 | 4900 | 混乱こうげき |
こおりのやいば(バギマ) | +70 | 9000 | 4500 | バギマの効果 |
まじんのかなづち(会心の一撃) | +70 | | 300 | ミス or 会心の一撃 |
ゾンビキラー | +80 | 11500 | 5750 | ゾンビ系に大ダメージ |
ようせいのけん(スカラ) | +85 | 7700 | 3850 | スカラの効果 |
らいじんのヤリ(稲妻) | +85 | 13500 | 6750 | いなずまの効果 |
ドラゴンキラー | +90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系に大ダメージ |
あくまのツメ(毒攻撃) | +90 | | 1750 | どくこうげき |
みなごろしのけん | +95 | | 375 | 守備力0、グループ攻撃 |
もろはのつるぎ | +99 | 3300 | 1650 | 与えたダメージの25%自分にダメージ |
デーモンスピア(急所) | +99 | 25000 | 12500 | たまに急所突き |
きせきのつるぎ | +100 | | 4750 | 与えたダメージの25%回復 |
グリンガムのムチ(グループ) | +100 | | 10000 | グループ攻撃 |
ふぶきのつるぎ | +105 | 21000 | 10500 | 吹雪に弱い敵に大ダメージ |
てんくうのつるぎ(いてつく波動) | +110 | | | いてつくはどうの効果 |
ビッグボウガン | +110 | 37000 | 18500 | − |
オリハルコンのキバ | +115 | | 9000 | − |
じごくのサーベル | +120 | | 150 | − |
ドラゴンのつえ(ドラゴラム) | +125 | | | ドラゴラムの効果 |
はかいのてっきゅう(全体) | +125 | 50000 | 25000 | 全体攻撃 |
メタルキングのけん | +130 | | | − |
なお売却価格はPS2,DS版を参考にしております。SFC版の買取価格は上記価格の1.5倍です。