ドラゴンクエスト5
DQ5−キメラ

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト5
1人目 2人目 3人目 4人目
メッキー トビー てつ(SF)
モッチー(PS,DS)
だいぞう(SF)
ミオミオ(PS)
ダイスケ(DS)

★ 生息地 ★
死の火山周辺、死の火山
レベルちからすばやさみのまもりかしこさうんのよさHPMP経験値
 3  68 44 58 27 33 78 12 705
 4  69 46 60 28 35 82 15 1828
 5  70 49 62 30 37 86 18 3023
 6  73 51 64 31 39 89 22 4293
 7  76 53 66 33 42 92 27 5643
 8  79 55 68 35 45 95 31 7080
 9  83 57 71 37 48 98 36 8878
10  85 60 72 38 50 103 43 11126
11  88 64 73 39 52 109 50 13939
12  91 68 74 40 54 114 57 17456
13  94 72 75 42 56 120 64 21633
14  96 76 76 44 57 125 66 26544
15  99 80 78 46 58 131 68 32490
16  102 84 79 48 59 136 70 39497
17  105 89 81 51 61 142 72 47821
18  106 91 82 51 62 146 76 57707
19  107 93 83 52 63 151 80 69449
20  108 95 84 52 64 156 84 83396
21  110 97 85 53 65 161 89 99961
22  111 99 86 53 66 165 93 119632
23  112 101 87 54 67 170 97 142992
24  113 103 88 54 68 175 101 170735
25  115 105 89 55 69 180 106 201081
26  115 106 89 55 69 184 107 234273
27  116 108 89 55 69 189 109 270578
28  117 109 90 56 70 194 111 310289
29  118 111 90 56 70 198 112 353722
30  119 112 91 56 71 203 114 401230
31  119 114 91 57 71 208 116 453193
32  120 115 91 57 71 212 118 510028
33  121 117 92 57 72 217 119 572192
34  122 118 92 58 72 222 121 640186
35  123 120 93 58 73 226 123 714556
36  123 121 93 58 73 231 125 795899
37  124 123 93 59 74 236 126 884868
38  125 124 94 59 74 240 128 982181
39  126 126 94 59 74 245 130 1088616
40  127 128 95 60 75 250 132 1195051
41  129 129 95 60 75 256 135 1301487
42  131 130 95 60 75 263 138 1407922
43  133 131 95 60 76 269 142 1514357
44  135 132 95 60 76 276 145 1620793
45  137 133 96 60 77 282 149 1727228
46  139 134 96 60 77 289 152 1833664
47  142 135 96 61 78 295 155 1940099
48  144 136 96 61 78 302 159 2046534
49  146 137 96 61 79 308 162 2152970
50  148 139 97 61 79 315 166 2259405
51  150 140 97 61 79 321 169 2365840
52  152 141 97 61 80 328 172 2472276
53  154 142 97 61 80 334 176 2578711
54  157 143 97 62 81 341 179 2685147
55  159 144 98 62 81 247 183 2791582
56  161 145 98 62 82 354 186 2898017
57  163 146 98 62 82 360 189 3004453
58  165 147 98 62 83 367 193 3110888
59  167 148 98 62 83 373 196 3217323
60  170 150 99 63 84 380 200 3323759

名前情報提供:ガーク様、成長データ提供:G様感謝。