ドラゴンクエスト6
DQ6−スーパーテンツク

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト6
1人目 2人目 3人目 4人目
ツンツン ミカリン オーシ としろう

★ 生息地 ★
上カルカド。
レベルちからすばやさみのまもりかしこさかっこよさHPMP経験値
 2  60 42 40 35 21 64 0 301
 3  60 48 40 35 21 68 0 874
 4  60 54 40 35 21 73 0 1966
 5  60 60 41 35 21 78 0 4047
 6  60 63 44 38 21 81 6 5932
 7  60 66 47 41 21 85 12 7640
 8  60 69 50 44 21 88 18 9187
 9  60 72 53 47 21 92 24 10588
10  60 75 56 50 21 96 30 11857
11  61 76 56 52 21 101 33 13403
12  62 78 56 55 21 107 36 15287
13  63 79 57 57 21 113 39 17583
14  64 81 57 60 21 118 42 20381
15  65 82 58 62 21 124 45 23791
16  66 84 58 65 21 130 48 27946
17  67 85 58 67 21 135 51 33009
18  68 87 59 70 21 141 54 39179
19  69 88 59 72 21 147 57 46698
20  70 90 60 75 22 153 60 55861
21  72 91 62 75 22 160 66 65883
22  75 93 64 75 22 168 72 76844
23  77 94 66 75 22 176 78 88832
24  80 96 68 75 23 183 84 101943
25  82 97 70 75 23 191 90 116283
26  85 99 72 75 23 199 96 131967
27  87 100 74 75 24 206 102 149121
28  90 102 76 75 24 214 108 167883
29  92 103 78 75 24 222 114 188403
30  95 105 81 75 25 230 120 210846
31  96 106 82 76 25 235 125 236094
32  98 107 83 77 25 240 130 264498
33  100 109 85 78 25 246 136 296452
34  102 110 86 79 25 251 141 332400
35  104 111 88 80 26 256 146 372841
36  106 113 89 81 26 262 152 418337
37  108 114 91 82 26 267 157 469520
38  110 115 92 83 26 272 162 527100
39  112 117 94 84 26 278 168 591877
40  114 118 95 85 27 283 173 664751
41  116 119 97 86 27 288 178 746734
42  118 121 98 87 27 294 184 838964
43  120 122 100 88 27 299 189 942722
44  122 123 101 89 27 304 194 1059449
45  124 125 103 90 28 310 200 1190766
46  127 126 104 90 28 316 212 1322083
47  130 127 106 91 28 323 225 1453600
48  133 128 108 92 28 330 238 1584717
49  136 129 110 92 28 336 250 1716034
50  139 130 112 93 28 343 263 1847351
51  142 131 113 94 28 350 276 1978668
52  145 132 115 94 28 356 288 2109985
53  148 133 117 95 29 363 301 2241302
54  151 134 119 96 29 370 314 2372619
55  154 135 121 96 29 376 326 2503936
56  157 136 122 97 29 383 339 2635253
57  160 137 124 98 29 390 352 2766570
58  163 138 126 98 29 396 364 2897887
59  166 139 128 99 29 403 377 3029204
60  170 140 130 100 30 410 390 3160521
61  172 145 133 102 30 418 400 3291838
62  175 150 136 105 30 427 410 3423155
63  178 156 139 107 30 436 420 3554472
64  181 161 142 110 31 444 430 3685789
65  184 166 145 112 31 453 440 3817106
66  186 172 148 115 31 462 450 3948423
67  189 177 151 117 31 471 460 4079740
68  192 183 154 120 32 479 470 4211057
69  195 188 157 123 32 488 480 4342374
70  198 193 160 125 32 497 490 4473691
71  201 199 163 128 32 505 500 4605008
72  203 204 166 130 33 514 510 4736325
73  206 210 170 133 33 523 520 4867642
74  209 215 173 135 33 532 530 4998959
75  212 220 176 138 33 540 540 5130276
76  215 226 179 141 34 549 550 5261593
77  217 231 182 143 34 558 560 5392910
78  220 236 185 146 34 566 570 5524227
79  223 242 188 148 34 575 580 5655544
80  226 247 191 151 35 584 590 5786861
81  229 253 194 153 35 593 600 5918178
82  232 258 197 156 35 601 610 6049495
83  234 263 200 158 35 610 620 6180812
84  237 269 203 161 36 619 630 6312129
85  240 274 206 164 36 627 640 6443446
86  243 280 210 166 36 636 650 6574763
87  246 285 213 169 36 645 660 6706080
88  248 290 216 171 37 654 670 6837397
89  251 296 219 174 37 662 680 6968714
90  254 301 222 176 37 671 690 7100031
91  257 306 225 179 37 680 700 7231348
92  260 312 228 182 38 688 710 7362665
93  263 317 231 184 38 697 720 7493982
94  265 323 234 187 38 706 730 7625299
95  268 328 237 189 38 715 740 7756616
96  271 333 240 192 39 723 750 7887933
97  274 339 243 194 39 732 760 8019250
98  277 344 246 197 39 741 770 8150567
99  280 350 250 200 40 750 780 8281884

名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。