ドラゴンクエストモンスターズ
DQM−かがみのとびら

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 DQモンスターズ1 DQモンスターズ2
DQモンスターズ1・2 DQMテリーのワンダーランド3D完璧徹底攻略
出現モンスター
エビルワンド 1〜5
ヘルビースト 1〜10
シャドー 1〜10
スライムボーグ 1〜15
リザードマン 1〜20
グリズリー 6〜28
かりゅうそう 11〜15
キメラ 11〜25
ライオネック 16〜28
ヘルホーネット 16〜28
やたがらす 21〜28
おどるほうせき 26〜28
★ かがみの扉に行く条件 ★
格闘場Sクラスで勝つ
★ ボス ★
第1戦 まおうのつかい×2(仲間×)
第2戦 テリー?(仲間×)
第3戦 デュラン(仲間×)

モンスター分布
モンスター 10
エビルワンド 52% 12% 44% 48% 56% 0% 0% 0% 0% 0%
ヘルビースト 60% 52% 64% 60% 56% 60% 52% 44% 60%
シャドー 32% 40% 48% 76% 48% 52% 52% 32% 36%
スライムボーグ 24% 60% 32% 68% 64% 56% 44% 64% 48%
リザードマン 16% 12% 44% 16% 56% 52% 52% 32% 52%
グリズリー 0% 0% 0% 0% 0% 32% 40% 28% 32% 32%
かりゅうそう 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
キメラ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ライオネック 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ヘルホーネット 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
やたがらす 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
おどるほうせき 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
モンスター分布
モンスター 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
エビルワンド 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ヘルビースト 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
シャドー 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
スライムボーグ 52% 48% 40% 68% 52% 0% 0% 0% 0% 0%
リザードマン 56% 48% 72% 60% 64% 80% 64% 72% 76% 80%
グリズリー 20% 32% 24% 24% 16% 4% 24% 32% 20% 12%
かりゅうそう 60% 36% 36% 76% 52% 0% 0% 0% 0% 0%
キメラ 44% 52% 44% 44% 36% 60% 52% 40% 64% 36%
ライオネック 0% 0% 0% 0% 0% 40% 52% 44% 28% 40%
ヘルホーネット 0% 0% 0% 0% 0% 48% 64% 40% 56% 24%
やたがらす 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
おどるほうせき 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
モンスター分布
モンスター 21 22 23 24 25 26 27 28    
エビルワンド 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
ヘルビースト 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
シャドー 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
スライムボーグ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
リザードマン 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
グリズリー 8% 20% 16% 16% 24% 44% 36% 52%    
かりゅうそう 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
キメラ 68% 64% 60% 64% 56% 0% 0% 0%    
ライオネック 56% 36% 36% 48% 52% 40% 40% 32%    
ヘルホーネット 44% 28% 36% 24% 60% 40% 56% 40%    
やたがらす 44% 52% 48% 44% 40% 44% 48% 40%    
おどるほうせき 0% 0% 0% 0% 0% 60% 36% 44%