ドラゴンクエスト2

DQ2ー福引き券の法則


Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト2
福引の景品
1等 ゴールドカード
2等 いのりのゆびわ
3等 まじゅつしのつえ(SFC,GB), まよけのすず(FC)
4等 やくそう
5等 ふくびきけん
福引き券の法則

 残り所持金が16で割った数の余り「1」か「3」の場合、福引き券がもらえる。
 ということは、購入した後の所持金が1,3,17,19,33,35,49,51・・・ のときに福引き券がもらえることになります。
 FC版では完全ランダムで8分の1の確率で貰えます。
 SFC版では255ゴールド以上は以下の通りとなります。
 GB版、携帯版は違った法則のようです。
 SFC版福引券貰える一覧(2028ゴールドまで掲載)
1 - - - - - - -
3 258 513 768 1023 1278 1533 1788
17 272 527 782 1037 1292 1547 1802
19 274 529 784 1039 1294 1549 1804
33 288 543 798 1053 1308 1563 1818
35 290 545 800 1055 1310 1565 1820
49 304 559 814 1069 1324 1579 1834
51 306 561 816 1071 1326 1581 1836
65 320 575 830 1085 1340 1595 1850
67 322 577 832 1087 1342 1597 1852
81 336 591 846 1101 1356 1611 1866
83 338 593 848 1103 1358 1613 1868
97 352 607 862 1117 1372 1627 1882
99 354 609 864 1119 1374 1629 1884
113 368 623 878 1133 1388 1643 1898
115 370 625 880 1135 1390 1645 1900
129 384 639 894 1149 1404 1659 1914
131 386 641 896 1151 1406 1661 1916
145 400 655 910 1165 1420 1675 1930
147 402 657 912 1167 1422 1677 1932
161 416 671 926 1181 1436 1691 1946
163 418 673 928 1183 1438 1693 1948
177 432 687 942 1197 1452 1707 1962
179 434 689 944 1199 1454 1709 1964
193 448 703 958 1213 1468 1723 1978
195 450 705 960 1215 1470 1725 1980
209 464 719 974 1229 1484 1739 1994
211 466 721 976 1231 1486 1741 1996
225 480 735 990 1245 1500 1755 2010
227 482 737 992 1247 1502 1757 2012
241 496 751 1006 1261 1516 1771 2026
243 498 753 1008 1263 1518 1773 2028
 ※2043ゴールド以上を利用したい場合は上記数字に2040を足して下さい。。