ドラゴンクエスト2-モンスターリスト

モンスターリスト(HP、経験値、アイテム等)


Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト2
名前 HP 経験値 ゴールド アイテム 落とす確率
スライム 5 1 2 やくそう 1/128
おおナメクジ 8 2 3 やくそう 1/32
アイアンアント 5 2 4 やくそう 1/8
ドラキー 9 3 3 こんぼう 1/32
やまねずみ 10 5 5 やくそう 1/8
ホイミスライム 25 15 5 ふくびきけん 1/32
ゆうれい 12 6 6 ぬののふく 1/16
バブルスライム 13 8 4 どうのつるぎ 1/16
ぐんたいアリ 12 4 2 やくそう 1/16
まじゅつし 15 10 10 ひのきのぼう 1/8
おおねずみ 16 7 5 キメラのつばさ 1/16
キングコブラ 14 9 9 どくけしそう 1/8
ラリホーアント 14 18 8 ふくびきけん 1/8
タホドラキー 12 12 10 こんぼう 1/8
よろいムカデ 21 14 30 かわのよろい 1/16
しびれくらげ 20 25 50 キメラのつばさ 1/32
リザードフライ 15 27 20 ふくびきけん 1/8
リビングデッド 60 40 25 かわのよろい 1/16
スモーク 15 18 40 ぬののふく 1/16
おばけねずみ 25 23 25 やくそう 1/8
マンドリル 35 33 45 こんぼう 1/16
マンイーター 32 29 31 ふくびきけん 1/16
かぶとムカデ 20 33 25 かわのたて 1/8
うみうし 32 34 80 どうのつるぎ 1/32
メドーサボール 42 36 29 どくけしそう 1/16
きとうし 40 37 30 まよけのすず 1/16
どろにんぎょう 28 32 35 せいすい 1/16
バブーン 38 40 45 やくそう 1/16
しにがみ 40 44 50 くさりがま 1/16
グレムリン 60 52 47 キメラのつばさ 1/8
ポイズンキッス 46 31 25 どくけしそう 1/16
ミイラおとこ 46 44 40 ぬののふく 1/8
ゴーゴンヘッド 26 50 62 せいすい 1/16
サーベルウルフ 25 45 55 どうのつるぎ 1/16
ドラゴンフライ 40 59 43 まよけのすず 1/16
じんめんじゅ 51 50 80 まどうしのつえ 1/32
アンデッドマン 65 45 82 ふくびきけん 1/16
バシリスク 38 41 58 せいすい 1/16
マドハンド 50 29 42 いのりのゆびわ 1/128
オーク 60 61 50 てつのやり 1/16
パペットマン 60 52 100 いのりのゆびわ 1/128
マミー 75 62 60 ぬののふく 1/32
ウドラー 63 67 95 せいすい 1/8
ガスト 50 39 62 みかわしのふく 1/32
くさったしたい 90 61 51 いのりのゆびわ 1/128
ホークマン 60 64 45 あくまのしっぽ 1/32
ようじゅつし 55 72 110 みかわしのふく 1/16
メタルスライム 4 1015 90 てつかぶと 1/16
くびかりぞく 65 77 97 てつのやり 1/16
あくまのめだま 50 92 88 はがねのよろい 1/32
ヒババンゴ 60 81 83 くさりかたびら 1/8
ブラッドハンド 60 48 30 どうのつるぎ 1/8
ゴールドオーク 100 83 255 まよけのすず 1/32
じごくのつかい 67 107 132 まどうしのつえ 1/16
グール 80 91 100 くさりがま 1/8
バピラス 57 95 83 キメラのつばさ 1/16
スカルナイト 72 115 80 しにがみのたて 1/128
キラータイガー 80 128 55 てつのやり 1/16
メタルハンター 70 125 150 はがねのつるぎ 1/16
ベビル 69 159 121 あくまのしっぽ 1/16
ダークアイ 67 118 81 しにがみのたて 1/32
ガーゴイル 60 107 95 てつかぶと 1/8
オークキング 110 204 181 ふくびきけん 1/8
メイジバピラス 82 182 103 ふしぎなぼうし 1/128
バーサーカー 78 147 123 おおかなづち 1/16
はぐれメタル 5 10150 255 ふっかつのたま 1/8
ハーゴンのきし 77 201 135 いなずまのけん 1/128
サイクロプス 115 257 99 まよけのすず 1/32
キラーマシン 90 554 120 はがねのたて 1/16
ドラゴン 90 480 147 はかいのつるぎ 1/32
あくましんかん 180 734 170 いかずちのつえ 1/32
フレイム 65 315 101 まほうのよろい 1/32
シルバーデビル 89 321 96 ドラゴンキラー 1/16
ブリザード 92 412 113 まどうしのつえ 1/16
ギガンテス 175 580 165 はかいのつるぎ 1/8
デビルロード 138 542 100 あくまのよろい 1/32
アークデーモン 230 1475 235 いのりのゆびわ 1/32
アトラス 250 2500 250 はかいのつるぎ 1/128
バズズ 250 3350 240 ふしぎなぼうし 1/128
ベリアル 300 4750 255 いかずちのつえ 1/16
ハーゴン 450 0 0    
シドー 1750 0 0    
※アイテムの赤い部分は高価および換金率が良い割にドロップ率が高そうな品物。
 SFC版での調査です。FC版ではお金の場合がございます。 GB版はぐれメタルは「ふしぎなぼうし」を落とします。