DQ2−出現率調査
DQ2−出現率調査
Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略
ドラゴンクエスト2
■ローレシア周辺
スライム 90%
おおナメクジ 10%
■ローレシア西
スライム 84%
おおナメクジ 72%
アイアンアント 6%
■リリザ周辺
アイアンアント 74%
おおナメクジ 24%
ゆうれい 14%
ドラキー 50%
■サマルトリア周辺
ドラキー 80%
アイアンアント 36%
やまねずみ 40%
ゆうれい 4%
おおナメクジ 16%
■サマルトリア西
やまねずみ 28%
ドラキー 44%
バブルスライム 70%
まじゅつし 4%
■勇者の泉の洞窟周辺
ドラキー 56%
やまねずみ 62%
おおナメクジ 38%
バブルスライム 22%
ホイミスライム 8%
まじゅつし 4%
■勇者の泉の洞窟
やまねずみ 74%
ドラキー 40%
おおナメクジ 32%
アイアンアント 24%
キングコブラ 12%
■湖の洞窟周辺
バブルスライム 26%
キングコブラ 48%
まじゅつし 8%
ゆうれい 6%
おおねずみ 28%
おおナメクジ 22%
ぐんたいアリ 20%
■湖の洞窟
キングコブラ | B1:30% | B2:34% |
ホイミスライム | B1:40% | |
バブルスライム | B1:36% | |
ラリホーアント | B1:8% | |
おおねずみ | B1:52% | B2:40% |
まじゅつし | | B2:40% |
ぐんたいアリ | | B2:22% |
よろいムカデ | | B2:2% |
■ローラの門
キングコブラ B1:34%
おおねずみ B1:46%
ゆうれい B1:38%
まじゅつし B1:10%
よろいムカデ B1:4%
■ムーンペタ周辺西
よろいムカデ 44%
タホドラキー 30%
まじゅつし 34%
おおねずみ 20%
リビングデッド 8%
キングコブラ 8%
■ムーンペタ周辺東
マンドリル 48%
ぐんたいアリ 30%
リザードフライ 34%
まじゅつし 22%
よろいムカデ 14%
スモーク 12%
■ムーンブルク城、風の塔周辺北東
リザードフライ 12%
タホドラキー 44%
よろいムカデ 32%
ラリホーアント 36%
リビングデッド 16%
ホイミスライム 8%
おおねずみ 20%
■ムーンブルク城
よろいムカデ 24%
キングコブラ 54%
リビングデッド 70%
メタルスライム 8%
スモーク 42%
■風の塔周辺
スモーク 36%
バブルスライム 32%
メタルスライム 12%
リビングデッド 64%
キングコブラ 40%
よろいムカデ 8%
ラリホーアント 20%
■砂漠周辺
マンイーター 18%
おばけねずみ 28%
マンドリル 80%
メタルスライム 30%
かぶとムカデ 10%
ミイラおとこ 6%
ホイミスライム 2%
リビングデッド 4%
■ドラゴンの角周辺
マンドリル 40%
タホドラキー 32%
マンイーター 52%
おばけねずみ 8%
かぶとムカデ 32%
リビングデッド 4%
■風の塔
リビングデッド | 1F:66% | 2F:76% | 3F:58% | 4F:62% | 5F:44% | 6F:36% | 7F:40% | 8F:44% |
おおねずみ | 1F:14% | 2F:16% | | | | | | |
まじゅつし | 1F:56% | 2F:48% | | | | | | |
キングコブラ | 1F:18% | 2F:12% | | | | | | |
かぶとムカデ | 1F:6% | 2F:4% | 3F:10% | 4F:16% | 5F:8% | 6F:6% | 7F:4% | 8F:8% |
スモーク | | | 3F:52% | 4F:56% | 5F:8% | 6F:6% | 7F:4% | 8F:8% |
おばけねずみ | | | 3F:20% | 4F:8% | 5F:76% | 6F:74% | 7F:80% | 8F:72% |
ゆうれい | | | 3F:36% | 4F:44% | | | | |
ラリホーアント | | | | | 5F:44% | 6F:44% | 7F:52% | 8F:32% |
タホドラキー | | | | | 5F:24% | 6F:28% | 7F:28% | 8F:12% |
■ドラゴンの角(南)
おばけねずみ | 1F:56% | 2F:32% | 3F:60% | | | |
かぶとムカデ | 1F:32% | 2F:8% | 3F:24% | | | |
マンドリル | 1F:40% | 2F:40% | 3F:44% | 4F:32% | 5F:32% | 6F:52% |
リビングデッド | 1F:20% | 2F:32% | 3F:16% | | | |
マンイーター | 1F:12% | 2F:16% | 3F:24% | 4F:28% | 5F:16% | 6F:16% |
ホイミスライム | 1F:4% | 2F:6% | 3F:2% | 4F:4% | 5F:8% | 6F:12% |
メタルスライム | 1F:2% | 2F:2% | 3F:2% | | | |
メドーサボール | | | | 4F:68% | 5F:68% | 6F:64% |
きとうし | | | | 4F:36% | 5F:28% | 6F:24% |
しにがみ | | | | 4F:4% | 5F:4% | 6F:4% |
■ドラゴンの角(北)
おばけねずみ | 1F:56% | 2F:48% | 3F:36% | | | | |
かぶとムカデ | 1F:52% | 2F:28% | 3F:48% | | | | |
マンドリル | 1F:36% | 2F:40% | 3F:64% | 4F:28% | 5F:60% | 6F:48% | 7F:44% |
リビングデッド | 1F:8% | 2F:20% | 3F:12% | | | | |
マンイーター | 1F:12% | 2F:28% | 3F:20% | 4F:20% | 5F:24% | 6F:20% | 7F:36% |
ホイミスライム | 1F:4% | 2F:4% | 3F:8% | 4F:4% | 5F:4% | 6F:8% | 7F:4% |
メタルスライム | 1F:8% | 2F:8% | 3F:4% | | | | |
メドーサボール | | | | 4F:76% | 5F:64% | 6F:68% | 7F:72% |
きとうし | | | | 4F:20% | 5F:24% | 6F:36% | 7F:40% |
しにがみ | | | | 4F:12% | 5F:12% | 6F:8% | 7F:4% |
■ルプガナ周辺
マンイーター 60%
きとうし 40%
どろにんぎょう 60%
バブーン 24%
タホドラキー 16%
リビングデッド 20%
■ルプガナ周辺、ムーンぺタ周辺(海)
うみうし 66%
しびれくらげ 64%
メドーサボール 40%
ゆうれい 20%
■ラダトーム地方(海)
ホークマン 36%
うみうし 76%
しびれくらげ 24%
ガーゴイル 12%
タホドラキー 60%
■ラダトーム
どろにんぎょう 60%
きとうし 36%
しにがみ 32%
グレムリン 28%
スライム 4%
バブーン 8%
タホドラキー 8%
■リムルダール、大灯台周辺
タホドラキー 24%
ポイズンキッズ 50%
サーベルウルフ 44%
スモーク 36%
メタルスライム 6%
オーク 6%
■竜王城
ミイラおとこ | B1:76% | B2:60% | B3:60% | B4:68% | B5:60% | B6:80% |
ゴーゴンヘッド | B1:64% | B2:56% | B3:48% | B4:40% | B5:52% | B6:60% |
グレムリン | B1:52% | B2:48% | B3:56% | B4:40% | B5:32% | B6:64% |
バシリスク | B1:12% | B2:4% | B3:8% | B4:12% | B5:8% | B6:4% |
サーベルウルフ | B1:12% | B2:12% | B3:20% | B4:16% | B5:16% | B6:4% |
ドラゴンフライ | B1:4% | B2:4% | B3:16% | B4:8% | B5:8% | B6:4% |
■大灯台
きとうし | 1F:28% | | | | | | |
ゴーゴンヘッド | 1F:36% | 2F:36% | 3F:8% | 4F:64% | 5F:44% | 6F:52% | 7F:48% |
しにがみ | 1F:44% | | | | | | |
サーベルウルフ | 1F:20% | 2F:28% | 3F:60% | | | | |
ミイラおとこ | 1F:28% | 2F:48% | 3F:40% | | | | |
アンデッドマン | | 2F:24% | 3F:48% | 4F:64% | 5F:72% | 6F:64% | 7F:48% |
ドラゴンフライ | | 2F:36% | 3F:16% | 4F:16% | 5F:12% | 6F:24% | 7F:40% |
ラリホーアント | | | | 4F:16% | 5F:12% | 6F:24% | 7F:28% |
グレムリン | | | | 4F:44% | 5F:48% | 6F:40% | 7F:12% |
ゴールドオーク | | | | 4F:4% | 5F:4% | 6F:8% | 7F:4% |
■ペルポイ周辺(東)
ラリホーアント 40%
ガスト 60%
ウドラー 60%
マドハンド 20%
ようじゅつし 12%
■ペルポイ周辺(西)
ようじゅつし 28%
ゴールドオーク 44%
ヒババンゴ 44%
ブラッドハンド 20%
くびかりぞく 32%
■ザハン、デンコンダル周辺
ホークマン 56%
ようじゅつし 54%
ウドラー 26%
ガスト 34%
メタルスライム 8%
■ザハン周辺(海)
スモーク 80%
リザードフライ 32%
ガーゴイル 56%
バピラス 72%
■ベラヌール周辺(北)
オーク 84%
バシリスク 88%
じんめんじゅ 10%
くさったしたい 2%
スモーク 2%
■ベラヌール(南)
ドラゴンフライ 48%
バシリスク 58%
じんめんじゅ 58%
マドハンド 16%
くさったしたい 2%
スモーク 2%
■ベラヌール周辺(海)
ゆうれい 30%
うみうし 64%
しびれくらげ 68%
メドーサボール 40%
■テパ(南)
くさったしたい 30%
くびかりぞく 48%
ようじゅつし 30%
パペットマン 44%
はぐれメタル 4%
ヒババンゴ 16%
オーク 8%
ホイミスライム 8%
■テパ(北)
ヒババンゴ 56%
ようじゅつし 16%
くびかりぞく 32%
ブラッドハンド 18%
ゴールドオーク 32%
タホドラキー 8%
■テパ(海)
ガスト 54%
くびかりぞく 82%
くさったしたい 10%
ホークマン 50%
バピラス 12%
■満月の塔
グール | 1F:16% | 2F:26% | 3F:18% | 4F:46% | 5F:28% | | |
あくまのめだま | 1F:56% | 2F: | | | | | |
マミー | 1F:54% | 2F: | | | | | |
ブラッドハンド | 1F:34% | 2F: | | | | | |
じごくのつかい | 1F:6% | 2F:8% | 3F:4% | 4F:42% | 5F:36% | 6F:56% | 7F:76% |
くびかりぞく | 1F:6% | 2F: | | | | | |
タホドラキー | 1F:6% | 2F: | | | | | |
パペットマン | | 2F:28% | 3F:18% | | | | |
バピラス | | 2F:52% | 3F:52% | 4F:52% | 5F:56% | | |
ゴールドオーク | | 2F:64% | 3F:46% | | | 6F:32% | 7F:48% |
くさったしたい | | 2F:8% | 3F:4% | 4F:14% | 5F:4% | | |
はぐれメタル | | | | 4F:8% | 5F:6% | 6F:6% | 7F:2% |
ガーゴイル | | | | | | 6F:94% | 7F:96% |
■海底の洞窟
じごくのつかい | B1:52% | | | | B5:28% |
あくまのめだま | B1:92% | | | | |
ブラッドハンド | B1:56% | B2:44% | | | |
ガスト | B1:20% | | | | |
ゴールドオーク | | B2:66% | B3:48% | B4:26% | |
ウドラー | | B2:24% | | | |
パペットマン | | B2:18% | | B4:20% | |
はぐれメタル | | B2:16% | | B4:12% | |
キラータイガー | | | B3:88% | B4:30% | |
マミー | | | B3:20% | | |
スカルナイト | | | | B4:62% | B5:44% |
メタルハンター | | | | | B5:76% |
ドラゴンフライ | | | | | B5:8% |
■ロンダルキアへの洞窟
くさったしたい | B1:100% | | | 3F:60% | | | |
スカルナイト | | 1F:42% | 2F:52% | | | | |
じごくのつかい | | 1F:34% | | | | | |
キラータイガー | | 1F:58% | | | | | |
ダークアイ | | 1F:22% | 2F:16% | | | | |
はぐれメタル | | 1F:2% | | 3F:8% | | 5F:2% | 6F:10% |
メタルハンター | | 1F:10% | | | | | |
ベビル | | | 2F:60% | | | | |
グール | | | 2F:16% | | | | |
メタルスライム | | | 2F:4% | | | | |
バーサーカー | | | | 3F:34% | 4F:64% | 5F:56% | 6F:46% |
オークキング | | | | 3F:76% | | | |
ガーゴイル | | | | 3F:78% | | | |
フレイム | | | | | 4F:80% | | |
ハーゴンのきし | | | | | 4F:60% | | |
キラーマシン | | | | | | 5F:44% | 6F:38% |
メイジバピラス | | | | | | 5F:56% | 6F:52% |
ドラゴン | | | | | | 5F:36% | 6F:20% |
ホイミスライム | | | | | | 5F:2% | 6F:10% |
シルバーデビル | | | | | | | 6F:4% |
■ロンダルキア(南)
ブリザード 56%
サイクロプス 88%
シルバーデビル 36%
キラーマシン 20%
■ロンダルキア(北)
ギガンテス 52%
ブリザード 64%
アークデーモン 36%
デビルロード 12%
■ハーゴンの神殿
デビルロード | 2F:14% | |
キラーマシン | 2F:26% | |
フレイム | 2F:28% | |
ドラゴン | 2F:72% | |
アークデーモン | 2F:8% | |
あくましんかん | | 3F:94% |
ギガンテス | | 3F:54% |
はぐれメタル | | 3F:66% |
バーサーカー | | 3F:8% |