ドラゴンクエスト3
賢者

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト3
 賢者は悟りの書を持つ人、遊び人を極めた人しにかなれない究極の職業。
魔法使い、僧侶の両方の呪文を覚えるうえ、装備品は僧侶よりも多い。 是非ともパーティに1人は欲しい。
★ 賢者になる条件 ★
★転職可能の状態で「さとりのしょ」を持っていること。
★遊び人のレベルが20以上であること(さとりのしょなしで賢者に転職可能)。
男性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) はかいのてっきゅう(+135) グリンガムのムチ(+105)
ドラゴンローブ(+80) みずのはごろも(+50)SFC以降 まほうのよろい(+40)
みかがみのたて(+40) ふうじんのたて(+35) まほうのたて(+25)
ミスリルヘルム(+38) とんがりぼうし(+21) てつかぶと(+16)

女性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) はかいのてっきゅう(+135) グリンガムのムチ(+105)
ひかりのドレス(+90) しんぴのビキニ(+88) ドラゴンローブ(+80)
みかがみのたて(+40) ふうじんのたて(+35) まほうのたて(+25)
ミスリルヘルム(+38) とんがりぼうし(+21) ぎんのかみかざり(+20)

ルビスの剣はゲームボーイ版のみです。一部の武器防具はファミコン版にはありません。

Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
1 62 45 10 17 31 22 89 0
2 63 45 11 20 32 22 90 20
3 66 45 12 21 33 22 90 60
4 73 45 14 23 36 23 91 140
5 80 45 18 25 40 23 92 260
6 85 48 21 27 43 24 92 440
7 90 49 25 30 46 25 93 710
8 100 49 27 32 49 25 93 1115
9 104 57 33 33 52 28 93 1722
10 113 60 36 35 56 30 94 2633
11 114 65 40 38 57 33 95 3999
12 118 71 44 40 60 35 96 6047
13 128 76 50 40 66 39 97 8607
14 132 80 53 41 68 40 98 11807
15 140 85 57 42 72 42 98 15807
16 150 86 60 44 75 44 98 20807
17 156 89 62 47 77 45 98 27057
18 157 91 65 49 80 47 99 34869
19 162 99 67 51 83 49 100 43657
20 176 101 71 52 86 50 100 53543
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
21 181 104 75 54 89 53 101 64664
22 181 112 78 56 91 56 101 77175
23 190 112 80 59 93 57 102 91250
24 190 114 81 62 96 58 105 107083
25 197 121 84 65 98 61 108 124895
26 201 129 90 66 100 66 110 144933
27 206 134 91 68 104 68 111 167475
28 214 145 95 70 107 72 114 192835
29 216 150 99 73 109 76 116 221365
30 216 154 101 76 110 79 120 253461
31 220 173 106 77 111 85 129 289568
32 226 177 110 79 113 88 123 330188
33 235 192 114 80 115 94 124 375885
34 235 194 117 82 116 96 127 427293
35 235 199 121 85 118 100 129 485126
36 241 213 126 86 119 105 131 550188
37 242 216 132 89 121 110 133 623383
38 248 232 139 90 125 115 134 705726
39 267 234 145 95 131 119 137 798362
40 275 248 149 99 135 123 139 902577
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
41 275 248 153 104 137 127 143 1019818
42 285 257 157 108 142 130 140 1151714
43 295 263 164 110 145 135 149 1300096
44 307 276 168 115 150 138 153 1448478
45 307 291 171 118 153 142 157 1596860
46 307 291 172 122 157 146 161 1745242
47 322 294 173 126 162 150 165 1893624
48 338 309 174 127 165 157 168 2042006
49 338 330 175 128 168 162 171 2190388
50 343 340 177 129 170 167 177 2338770
51 343 341 177 130 175 170 180 2487152
52 356 350 178 131 180 171 184 2635534
53 373 350 179 132 185 175 186 2783916
54 377 357 180 133 187 178 192 2932298
55 387 360 181 134 192 181 194 3080680
56 387 371 182 134 196 184 197 3229062
57 405 383 184 135 199 188 199 3377444
58 405 383 184 136 200 189 202 3525826
59 405 383 185 137 202 192 207 3674208
60 405 393 186 138 204 196 211 3822590
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
61 414 404 187 139 206 200 215 3970972
62 428 404 187 139 209 202 217 4119354
63 428 408 188 140 213 203 221 4267736
64 428 420 189 142 216 205 226 4416118
65 431 420 189 142 220 206 229 4564500
66 432 420 190 143 222 211 232 4712882
67 438 434 191 144 225 214 235 4861264
68 460 434 192 145 227 217 239 5009646
69 460 444 193 146 228 220 244 5158028
70 460 448 193 147 232 222 247 5306410
71 460 448 194 147 235 225 249 5454792
72 473 458 195 148 238 228 252 5603174
73 473 464 195 149 242 230 255 5751556
74 497 466 196 151 244 232 255 5899938
75 497 472 197 152 247 235 255 6048320
76 504 472 197 153 251 236 255 6196702
77 518 485 198 154 254 238 255 6345084
78 522 485 199 154 255 240 255 6493466
79 522 485 200 155 255 244 255 6641848
80 522 508 201 155 255 248 255 6790230
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
81 522 508 201 157 255 250 255 6938612
82 522 508 202 157 255 253 255 7086994
83 522 508 203 158 255 255 255 7235376
84 522 522 204 159 255 255 255 7383758
85 522 522 204 160 255 255 255 7532140
86 522 522 205 161 255 255 255 7680522
87 522 522 206 162 255 255 255 7828904
88 522 522 207 164 255 255 255 7977286
89 522 522 208 165 255 255 255 8125668
90 522 522 208 166 255 255 255 8274050
91 522 522 209 167 255 255 255 8422432
92 522 522 210 168 255 255 255 8570814
93 522 522 210 169 255 255 255 8719196
94 522 522 211 170 255 255 255 8867578
95 522 522 212 171 255 255 255 9015960
96 522 522 213 172 255 255 255 9164342
97 522 522 214 174 255 255 255 9312724
98 522 522 214 174 255 255 255 9461106
99 522 522 215 175 255 255 255 9609488