ドラゴンクエスト3
僧侶

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト3
 僧侶は回復呪文を使いこなす、長い洞窟にいるときなどに役に立つ職業。 序盤のパーティに是非1人は入れたい。
男性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) ゾンビキラー(+67) けんじゃのつえ(+50)
ドラゴンローブ(+80) まほうのよろい(+40) てんしのローブ(+35)
みかがみのたて(+40) まほうのたて(+25) うろこのたて(+12)
ミスリルヘルム(+38) とんがりぼうし(+21) ふしぎなぼうし(+8)

女性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) ゾンビキラー(+67) けんじゃのつえ(+50)
ひかりのドレス(+90) しんぴのビキニ(+88) ドラゴンローブ(+80)
みかがみのたて(+40) まほうのたて(+25) うろこのたて(+12)
ミスリルヘルム(+38) とんがりぼうし(+21) ぎんのかみかざり(+20)

ルビスの剣はゲームボーイ版のみです。一部の武器防具はファミコン版にはありません。

Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
1 12 11 7 7 7 7 7 0
2 17 18 9 8 9 9 8 14
3 24 22 10 8 12 11 9 42
4 27 26 12 9 14 13 10 98
5 31 29 13 10 16 15 13 182
6 37 33 15 11 19 17 18 308
7 44 37 17 12 22 19 21 497
8 49 40 18 12 25 21 24 780
9 57 45 20 14 28 23 26 1205
10 60 47 21 17 30 24 30 1842
11 66 52 24 19 33 27 34 2798
12 71 56 26 21 35 28 36 4232
13 74 61 29 22 38 31 38 6024
14 79 66 31 25 41 34 42 8264
15 85 73 34 26 43 37 45 11064
16 94 82 36 30 46 41 49 14564
17 95 84 37 35 49 43 53 18939
18 104 92 40 39 51 46 57 24407
19 112 96 41 41 55 48 60 30559
20 116 101 42 44 59 51 62 37479
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
21 124 104 42 48 62 53 67 45263
22 130 113 43 51 65 56 69 54020
23 133 123 44 55 67 61 73 63872
24 138 135 46 58 68 67 76 74955
25 139 139 46 63 71 69 81 87423
26 147 142 47 66 75 72 85 101450
27 154 144 48 70 79 74 88 117229
28 163 160 49 73 82 79 92 134981
29 177 169 50 79 89 85 97 154952
30 185 174 51 85 94 90 103 177419
31 196 190 52 87 98 95 110 202694
32 201 196 53 88 100 100 113 231128
33 208 208 54 90 102 103 118 263116
34 212 210 55 91 105 108 120 299102
35 213 226 56 92 106 111 126 339585
36 213 226 57 94 108 113 131 385128
37 224 237 58 96 111 116 137 436364
38 224 240 59 97 113 119 141 494004
39 227 247 60 97 116 123 143 558849
40 235 252 61 99 120 127 152 631799
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
41 239 264 62 100 122 131 157 713867
42 243 264 63 101 125 133 161 806194
43 260 266 64 102 129 136 164 910061
44 260 284 66 103 131 139 169 1026912
45 268 293 67 103 134 143 171 1143763
46 270 297 68 105 136 146 180 1260614
47 271 305 70 107 138 151 188 1377465
48 287 305 71 108 140 154 193 1494316
49 287 310 71 109 142 156 193 1611167
50 289 314 72 110 144 159 194 1728018
51 297 322 73 111 145 162 195 1844869
52 297 322 74 113 146 163 196 1961720
53 298 333 75 114 148 165 197 2078571
54 304 336 76 115 150 169 198 2195422
55 311 336 77 116 152 170 198 2312273
56 311 340 78 117 153 173 200 2429124
57 311 353 79 119 154 176 201 2545975
58 311 355 80 121 155 177 202 2662826
59 311 355 81 122 157 179 203 2779677
60 320 358 82 123 158 181 204 2896528
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
61 322 358 84 125 159 184 205 3013379
62 322 379 86 125 161 188 205 3130230
63 322 382 88 127 162 191 206 3247081
64 323 393 90 128 164 193 208 3363932
65 330 393 91 130 165 194 209 3480783
66 332 393 92 131 168 195 210 3597634
67 333 393 93 132 170 197 211 3714485
68 341 403 94 133 170 199 211 3831336
69 341 403 96 135 172 200 213 3948187
70 341 407 99 136 174 203 213 4065038
71 352 407 101 137 176 204 214 4181889
72 357 407 103 138 178 205 215 4298740
73 359 407 106 139 178 205 215 4415591
74 359 407 107 141 181 206 215 4532442
75 373 407 109 142 183 207 216 4649293
76 373 420 112 143 184 208 216 4766144
77 373 420 115 144 185 209 216 4882995
78 375 430 118 145 186 210 216 4999846
79 381 432 120 146 188 211 217 5116697
80 387 432 124 146 190 212 217 5233548
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
81 387 432 126 148 191 213 217 5350399
82 391 432 128 149 193 214 218 5467250
83 391 438 130 150 194 215 218 5584101
84 399 438 132 150 196 216 218 5700952
85 399 438 134 151 197 217 218 5817803
86 399 442 136 153 198 218 219 5934654
87 410 442 138 154 200 218 219 6051505
88 412 442 139 155 202 219 219 6168356
89 412 446 141 156 205 219 219 6285207
90 424 446 142 158 207 220 220 6402058
91 424 446 145 159 208 221 220 6518909
92 424 446 148 160 210 222 220 6635760
93 424 446 150 161 211 223 220 6752611
94 426 450 152 161 213 224 221 6869462
95 426 450 155 162 214 226 221 6986313
96 426 450 157 163 215 227 221 7103164
97 426 450 159 165 217 228 221 7220015
98 436 460 160 167 217 228 222 7336866
99 436 460 162 167 219 229 222 7453717