ドラゴンクエスト3
勇者

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト3
 3の勇者はオルテガの息子。攻撃力は戦士並の強さを持ち、なおかつ呪文を唱えることができる。 勇者専用の呪文も有り。
男性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) はかいのてっきゅう(+135) おうじゃのけん(+120)
ひかりのよろい(+82) やいばのよろい(+55) だいちのよろい(+50)
ドラゴンメイル(+45)
ゆうしゃのたて(+65) オーガシールド(+60) ドラゴンシールド(+32)
まほうのたて(+25)
グレートヘルム(+45) ミスリルヘルム(+38) オルテガのかぶと(+30)

女性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) はかいのてっきゅう(+135) おうじゃのけん(+120)
ひかりのドレス(+90) しんぴのビキニ(+88) ひかりのよろい(+82)
ゆうしゃのたて(+65) オーガシールド(+60) ドラゴンシールド(+32)
まほうのたて(+25)
グレートヘルム(+45) ミスリルヘルム(+38) オルテガのかぶと(+30)

ルビスの剣はゲームボーイ版のみです。一部の武器防具はファミコン版にはありません。

Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
1 14 12 14 10 7 6 5 0
2 17 12 14 11 9 6 5 29
3 22 14 17 12 11 7 6 87
4 26 16 21 13 13 8 6 174
5 29 17 24 15 15 9 7 304
6 33 20 27 18 17 10 8 499
7 40 20 30 21 20 10 8 792
8 43 21 34 23 22 11 9 1232
9 45 23 39 27 23 12 10 1891
10 48 26 41 30 25 13 11 2880
11 52 27 46 32 26 14 11 4364
12 66 29 49 33 33 15 13 6218
13 68 32 52 36 34 16 18 8534
14 74 33 56 37 37 17 21 11428
15 82 36 58 40 41 18 25 15045
16 85 36 61 41 44 18 27 19114
17 97 40 65 43 49 20 30 23690
18 106 48 70 44 53 24 34 28837
19 120 52 73 45 59 26 37 34627
20 129 55 75 47 63 28 39 41141
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
21 134 62 81 49 66 31 43 48468
22 146 66 85 51 72 33 45 56711
23 150 73 88 53 77 36 48 65983
24 162 77 92 55 81 38 52 76413
25 176 78 95 58 86 39 57 88147
26 179 79 96 60 90 41 60 101347
27 196 87 101 61 97 43 63 116196
28 196 90 108 64 98 46 67 132901
29 211 99 110 65 103 49 69 151694
30 219 102 116 68 108 51 74 172836
31 284 108 141 37 143 34 78 196621
32 229 112 122 74 114 55 84 223378
33 234 116 127 76 117 57 87 253480
34 243 118 130 78 121 59 91 287344
35 254 123 133 80 127 61 95 325440
36 265 126 139 81 134 64 97 368298
37 277 132 145 84 141 67 100 416512
38 289 138 149 88 146 69 104 470752
39 309 143 152 93 153 71 109 531771
40 314 147 155 99 159 72 114 600417
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
41 326 147 160 103 163 74 119 677644
42 336 153 163 107 170 77 122 764524
43 346 161 167 110 174 80 126 862263
44 356 164 169 115 189 82 130 960002
45 373 165 172 119 186 83 135 1057741
46 373 168 173 122 188 86 137 1155480
47 374 177 175 125 189 89 191 1253219
48 383 187 176 128 190 92 196 1350958
49 383 190 178 129 192 95 199 1448697
50 393 191 179 132 196 96 204 1546436
51 393 191 179 134 198 97 205 1644175
52 399 195 180 135 201 98 205 1741914
53 406 195 182 136 203 99 206 1839653
54 406 203 184 138 203 100 206 1937392
55 406 203 185 140 205 101 207 2035131
56 422 203 186 142 206 102 208 2132870
57 422 208 187 144 208 103 208 2230609
58 426 212 188 146 209 104 209 2328348
59 426 215 189 147 211 105 209 2426087
60 426 216 192 149 213 106 210 2523826
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
61 430 216 194 151 215 107 211 2621565
62 440 220 196 153 217 108 161 2719304
63 444 221 200 155 218 109 162 2817043
64 448 224 202 157 220 110 163 2914782
65 448 224 203 160 223 111 164 3012521
66 448 224 204 162 225 112 164 3110260
67 458 224 208 164 227 113 165 3207999
68 462 233 210 165 229 114 165 3305738
69 464 234 213 167 232 115 166 3403477
70 467 234 217 169 235 116 167 3501216
71 476 234 219 171 236 117 167 3598915
72 485 234 223 173 238 118 168 3696694
73 485 234 225 175 240 119 169 3794433
74 485 236 227 177 242 119 169 3892172
75 492 237 228 179 245 120 170 3989911
76 496 242 232 181 247 121 171 4087650
77 512 242 234 182 250 122 171 4185389
78 514 244 236 184 252 122 172 4283128
79 514 250 236 187 253 123 173 4380867
80 515 250 239 189 255 124 173 4478606
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
81 515 250 242 192 255 124 174 4576345
82 517 253 244 194 255 125 175 4674084
83 522 253 247 195 255 126 175 4771823
84 522 255 248 197 255 126 176 4869562
85 522 255 252 198 255 127 176 4967301
86 522 256 253 201 255 128 177 5065040
87 522 258 255 203 255 129 178 5162779
88 522 263 255 205 255 130 179 5260518
89 522 265 255 206 255 131 179 5358257
90 522 265 255 208 255 132 180 5455996
91 522 265 255 210 255 132 180 5553735
92 522 265 255 212 255 133 181 5651474
93 522 265 255 214 255 134 182 5749213
94 522 267 255 216 255 135 182 5846952
95 522 272 255 217 255 136 183 5944691
96 522 272 255 220 255 136 184 6042430
97 522 272 255 222 255 137 184 6140169
98 522 280 255 224 255 138 185 6237908
99 522 280 255 227 255 139 186 6335647