ドラゴンクエスト5−出現率調査

DQ5出現率調査−青年時代(後半)


Kira’sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト5
モンスター別(五十音順)   【あ行】  【か行】  【さ行】  【た,な行】  【は行】  【ま行】  【や,ら,わ行
出現場所別   【幼少時代】  【青年時代(前半)】  【青年時代(後半)】  【すごろく場(PS版以降)
 赤は幼少時代のみ紫は青年前半までしか登場しません。すごろく場はSFC版にはありません。

■ 海(大神殿周辺)
マザーオクト    昼45%  夜45%
キャプテンクック    昼45%  夜40%
グロンデプス    昼25%  夜30%
ネーレウス     昼35%  夜40%
シードック     昼10%  夜15%
マーマンダイン    昼15%  夜5%
    
■ 海(大神殿以外の海)
オクトリーチ    昼45%  夜30%
プチイール     昼20%  夜15%
ネーレウス     昼30%  夜25%
マーマンダイン    昼45%  夜50%
キラーシェル    昼20%  夜35%
キャプテンクック    昼15%  夜10%
シードック     昼15%  夜10%
    
■ 海の神殿の水路
ブリザードマン    50%
しびれくらげ    50%
ゾンビナイト    55%
マザーオクト    25%
ネクロマンサー    30%
    
■ エルヘブン南周辺
デンタザウルス    昼35%  夜20%
リザードマン    昼20%  夜35%
シャドーサタン    昼20%  夜35%
エリミネーター    昼20%  夜20%
ゴーレム      昼25%  夜25%
ボスガルム     昼15%  夜5%
    
■ エルヘブン北周辺
シャドーサタン    昼40%  夜45%
ゴーレム      昼25%  夜40%
リザードマン    昼35%  夜25%
ひくいどり    昼45%  夜60%
バルーン      昼55%  夜40%
    
■ 天空への塔、妖精の城周辺
はぐれメタル    昼10%  夜10%
ケンタラウス    昼50%  夜40%
マドハンド     昼20%  夜30%
ガネーシャ     昼50%  夜35%
ネクロマンサー    昼25%  夜20%
じゃしんのへいたい    昼35%  夜40%
プチヒーロー    昼10%  夜10%
プチファイター    昼10%  夜10%
プチプリースト    昼10%  夜10%
プチマージ     昼10%  夜10%
    
■ 天空への塔
ジェリーマン    1F:20%  2F:16%  3F:24%  4F:4%  5F:4%  6F:24%  7F:32%
ゴーレム      1F:20%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  5F:0%  6F:0%  7F:0%
ケンタラウス    1F:16%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  5F:0%  6F:0%  7F:0%
ひくいどり     1F:4%  2F:4%  3F:0%  4F:0%  5F:0%  6F:0%  7F:0%
シャドーサタン    1F:20%  2F:8%  3F:0%  4F:0%  5F:0%  6F:0%  7F:0%
ビヒーモス     1F:20%  2F:32%  3F:28%  4F:44%  5F:16%  6F:32%  7F:32%
バルーン      1F:16%  2F:4%  3F:0%  4F:0%  5F:0%  6F:0%  7F:0%
リザードマン    1F:16%  2F:4%  3F:0%  4F:0%  5F:0%  6F:0%  7F:0%
スライムベホマズン    1F:20%  2F:20%  3F:8%  4F:12%  5F:24%  6F:28%  7F:16%
ガーゴイル     1F:0%  2F:32%  3F:24%  4F:40%  5F:40%  6F:32%  7F:24%
じゃしんのへいたい    1F:0%  2F:12%  3F:8%  4F:8%  5F:4%  6F:4%  7F:4%
ソルジャーブル    1F:0%  2F:12%  3F:36%  4F:40%  5F:24%  6F:28%  7F:16%
エリミネーター    1F:0%  2F:4%  3F:8%  4F:4%  5F:16%  6F:16%  7F:16%
    
■ 地下遺跡の洞窟
ゾンビナイト    B1:25%  B2:50%  B3:0%  B4:0%
ソルジャーブル    B1:30%  B2:35%  B3:0%  B4:0%
グレイトマムー    B1:35%  B2:35%  B3:45%  B4:45%
イズライール    B1:45%  B2:15%  B3:65%  B4:35%
サターンヘルム    B1:35%  B2:15%  B3:25%  B4:15%
サウルスロード    B1:0%  B2:0%  B3:45%  B4:20%
りゅうせんし    B1:0%  B2:0%  B3:30%  B4:25%
    
■ 迷いの森周辺
シルバーデビル    昼35%  夜40%
ラムポーン     昼35%  夜40%
ドラゴンゾンビ    昼30%  夜25%
メガザルロック    昼25%  夜50%
イズライール    昼10%  夜35%
プチヒーロー    昼5%  夜15%
プチプリースト    昼5%  夜15%
プチマージ     昼5%  夜15%
    
■ 迷いの森
おどるほうせき    10%
アンクルホーン    35%
オーガヘッド    40%
ラムポーン     25%
メガザルロック    15%
プチヒーロー    10%
プチファイター    10%
メタルスライム    5%
    
■ ボブルの塔周辺
バブルスライム    昼25%  夜5%
おおねずみ     昼45%  夜40%
いっかくうさぎ    昼30%  夜35%
ドラキー      昼35%  夜15%
グリーンワーム    昼20%  夜35%
おおきづち     昼0%  夜10%
    
■ ボブルの塔周辺東
ダンスニードル    昼55%  夜55%
スカンカー     昼40%  夜20%
おばけねずみ    昼20%  夜35%
ホイミスライム      昼10%  夜5%
まほうつかい    昼40%  夜55%
    
■ ボブルの塔
ブラックドラゴン    地上:56%  B1:32%  B2:36%  B3:24%
グレンデル     地上:44%  B1:0%  B2:0%  B3:0%
ゴールデンゴーレム    地上:28%  B1:4%  B2:16%  B3:4%
シルバーデビル    地上:16%  B1:0%  B2:0%  B3:0%
オーガヘッド     地上:12%  B1:0%  B2:0%  B3:0%
アンクルホーン    地上:0%  B1:24%  B2:20%  B3:32%
メタルドラゴン    地上:0%  B1:24%  B2:32%  B3:12%
シュプリンガー    地上:0%  B1:20%  B2:16%  B3:24%
メガザルロック    地上:0%  B1:8%  B2:32%  B3:8%
    
■ 大神殿
ダークシャーマン    通路:35%  迷宮:25%
シュプリンガー    通路:45%  迷宮:50%
エビルスピリッツ    通路:15%  迷宮:25%
ブラックドラゴン    通路:10%  迷宮:10%
メタルドラゴン    通路:10%  迷宮:30%
あくましんかん    通路:25%  迷宮:10%
バルバロッサ    通路:10%  迷宮:10%
    
■ ジャハンナ周辺
バズズ       24%
ホークブリザード    40%
メタルドラゴン    20%
キラーマシン    44%
グレイトドラゴン    24%
ゴールデンゴーレム    24%
    
■ エビルマウンテン周辺
メタルスライム    24%
はぐれメタル    24%
ギガンテス     36%
ガメゴンロード    24%
れんごくちょう    12%
バザックス    24%
キラーマシン    4%
エビルスピリッツ    4%
    
■ エビルマウンテン
バズズ       1F:45%  2F:40%  3F:45%  4F:35%  山頂:25%  5F:10%  4F:5%  3F:5%  通路:0%  祭壇:0%
エビルスピリッツ    1F:35%  2F:35%  3F:35%  4F:30%  山頂:0%  5F:0%  4F:0%  3F:0%  通路:0%  祭壇:0%
ギガンテス    1F:20%  2F:10%  3F:15%  4F:40%  山頂:0%  5F:0%  4F:15%  3F:10%  通路:0%  祭壇:0%
シュプリンガー    1F:25%  2F:20%  3F:40%  4F:20%  山頂:0%  5F:0%  4F:0%  3F:0%  通路:0%  祭壇:0%
ライオネック    1F:20%  2F:35%  3F:45%  4F:15%  山頂:0%  5F:0%  4F:0%  3F:0%  通路:0%  祭壇:0%
フレアドラゴン    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:30%  5F:40%  4F:15%  3F:20%  通路:20%  祭壇:15%
スカルドン     1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:35%  5F:15%  4F:35%  3F:35%  通路:15%  祭壇:20%
ジェリーマン    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:10%  5F:5%  4F:0%  3F:0%  通路:0%  祭壇:0%
エビルマスター    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:25%  5F:25%  4F:0%  3F:0%  通路:0%  祭壇:0%
ダークシャーマン    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:10%  5F:30%  4F:0%  3F:0%  通路:0%  祭壇:0%
グレイトドラゴン    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:15%  5F:5%  4F:0%  3F:0%  通路:10%  祭壇:5%
キラーマシン    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:0%  5F:0%  4F:20%  3F:25%  通路:5%  祭壇:5%
ワイトキング    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:0%  5F:0%  4F:30%  3F:50%  通路:25%  祭壇:20%
ゴルバ       1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:0%  5F:0%  4F:25%  3F:30%  通路:0%  祭壇:0%
メタルキング    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:0%  5F:0%  4F:20%  3F:15%  通路:0%  祭壇:0%
ガルバ       1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:0%  5F:0%  4F:10%  3F:15%  通路:35%  祭壇:15%
ゴールデンゴーレム    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:0%  5F:0%  4F:0%  3F:0%  通路:25%  祭壇:25%
ムーンフェイス    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:0%  5F:0%  4F:0%  3F:0%  通路:10%  祭壇:20%
れんごくちょう    1F:0%  2F:0%  3F:0%  4F:0%  山頂:0%  5F:0%  4F:0%  3F:0%  通路:5%  祭壇:15%
    
■ 名作博物館周辺
ケンタラウス    昼30%  夜40%
はぐれメタル    昼10%  夜5%
マドハンド     昼35%  夜35%
ネクロマンサー    昼30%  夜20%
ガネーシャ     昼50%  夜35%
じゃしんのへいたい    昼20%  夜20%
プチファイター    昼5%  夜5%
プチヒーロー    昼5%  夜5%
プチプリースト    昼5%  夜5%
プチマージ     昼5%  夜5%
    
■ 謎の洞窟
ガメゴンロード    B1:32%  B2:28%  B2:40%  B3:0%  B4:0%
メガザルロック    B1:28%  B2:32%  B2:24%  B3:0%  B4:0%
シュプリンガー    B1:20%  B2:16%  B2:20%  B3:0%  B4:0%
ライオネック    B1:36%  B2:48%  B2:32%  B3:0%  B4:0%
ベルバトラー    B1:8%  B2:4%  B2:4%  B3:28%  B4:24%
スカルドン     B1:36%  B2:24%  B2:20%  B3:0%  B4:0%
ギガンテス     B1:8%  B2:4%  B2:12%  B3:0%  B4:0%
はぐれメタル    B1:8%  B2:20%  B2:4%  B3:0%  B4:0%
メタルスライム    B1:8%  B2:20%  B2:4%  B3:0%  B4:0%
メカバーン     B1:8%  B2:4%  B2:16%  B3:52%  B4:44%
セルゲイナス    B1:0%  B2:0%  B2:0%  B3:44%  B4:24%
メタルキング    B1:0%  B2:0%  B2:0%  B3:8%  B4:20%
エビルスピリッツ    B1:0%  B2:0%  B2:0%  B3:12%  B4:8%
マヌハーン     B1:0%  B2:0%  B2:0%  B3:20%  B4:28%
    
■ 封印の洞窟周辺
ホークブリザード    昼36%  夜12%
グレンデル     昼44%  夜44%
バルバロッサ    昼32%  夜40%
シルバーデビル    昼12%  夜32%
へびておとこ    昼28%  夜32%
ドラゴンゾンビ    昼0%  夜12%
    
■ 封印の洞窟
イズライール    B1:16%  B2:8%  B3:16%  B4:0%
ムーンフェイス    B1:48%  B2:20%  B3:24%  B4:0%
サターンヘルム    B1:4%  B2:8%  B3:8%  B4:0%
ゾンビナイト    B1:12%  B2:12%  B3:8%  B4:0%
リザードマン    B1:16%  B2:28%  B3:24%  B4:0%
ボスガルム     B1:12%  B2:20%  B3:16%  B4:0%
サウルスロード    B1:28%  B2:24%  B3:20%  B4:8%
ひくいどり     B1:4%  B2:16%  B3:12%  B4:0%
バルバロッサ    B1:24%  B2:20%  B3:28%  B4:0%
ブルーイーター    B1:4%  B2:12%  B3:4%  B4:32%
エビルマスター    B1:4%  B2:12%  B3:4%  B4:44%
レッドイーター    B1:4%  B2:12%  B3:4%  B4:44%
ガーゴイル     B1:0%  B2:0%  B3:0%  B4:24%
シルバーデビル    B1:0%  B2:0%  B3:0%  B4:28%
マドハンド     B1:0%  B2:0%  B3:0%  B4:4%
ソルジャーブル    B1:0%  B2:0%  B3:0%  B4:8%
    
■ お金持ちの家(ジージョ)
おばけキャンドル    昼50%  夜40%
ナイトウイプス    昼30%  夜15%
ゴースト      昼55%  夜50%
スカルサーペント    昼15%  夜30%