ドラゴンクエスト6
DQ6−ボストロール
Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略
ドラゴンクエスト6
1人目 |
2人目 |
3人目 |
4人目 |
トビー |
ランボー |
サイトン |
クローダ |
★ 生息地 ★
下ライフコッド内、天馬の塔
レベル | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | HP | MP | 経験値 |
5 | 150 | 32 | 80 | 40 | 10 | 260 | 0 | 9000 |
6 | 151 | 32 | 82 | 40 | 10 | 263 | 2 | 14126 |
7 | 153 | 32 | 84 | 40 | 10 | 267 | 4 | 20213 |
8 | 154 | 32 | 86 | 40 | 10 | 270 | 6 | 27441 |
9 | 156 | 32 | 88 | 40 | 10 | 274 | 8 | 36024 |
10 | 158 | 32 | 90 | 40 | 10 | 278 | 10 | 46216 |
11 | 160 | 32 | 94 | 40 | 10 | 284 | 12 | 58956 |
12 | 162 | 32 | 98 | 41 | 10 | 290 | 14 | 74881 |
13 | 165 | 32 | 102 | 41 | 10 | 297 | 16 | 94787 |
14 | 167 | 32 | 106 | 42 | 10 | 303 | 18 | 119669 |
15 | 170 | 32 | 110 | 43 | 10 | 310 | 20 | 150771 |
16 | 173 | 33 | 110 | 44 | 10 | 320 | 24 | 181873 |
17 | 176 | 35 | 110 | 45 | 10 | 330 | 28 | 212975 |
18 | 179 | 36 | 110 | 47 | 10 | 340 | 32 | 244077 |
19 | 182 | 38 | 110 | 48 | 10 | 350 | 36 | 275179 |
20 | 185 | 40 | 110 | 50 | 10 | 360 | 40 | 306281 |
21 | 186 | 40 | 112 | 50 | 10 | 369 | 42 | 334467 |
22 | 188 | 40 | 114 | 50 | 11 | 378 | 44 | 360010 |
23 | 189 | 40 | 116 | 50 | 11 | 387 | 46 | 383158 |
24 | 191 | 40 | 118 | 50 | 12 | 396 | 48 | 404135 |
25 | 192 | 40 | 120 | 50 | 12 | 405 | 50 | 423145 |
26 | 194 | 40 | 122 | 50 | 13 | 414 | 52 | 440372 |
27 | 195 | 40 | 124 | 50 | 13 | 423 | 54 | 455983 |
28 | 197 | 40 | 126 | 50 | 14 | 432 | 56 | 470130 |
29 | 198 | 40 | 128 | 50 | 14 | 441 | 58 | 482950 |
30 | 200 | 40 | 130 | 50 | 15 | 450 | 60 | 494568 |
31 | 202 | 40 | 131 | 50 | 15 | 455 | 62 | 507638 |
32 | 205 | 40 | 132 | 51 | 16 | 460 | 64 | 522341 |
33 | 207 | 40 | 133 | 51 | 16 | 465 | 66 | 538881 |
34 | 210 | 40 | 134 | 52 | 17 | 470 | 68 | 557488 |
35 | 212 | 40 | 135 | 52 | 17 | 475 | 70 | 578420 |
36 | 215 | 40 | 136 | 53 | 18 | 480 | 72 | 601968 |
37 | 217 | 40 | 137 | 53 | 18 | 485 | 74 | 628459 |
38 | 220 | 40 | 138 | 54 | 19 | 490 | 76 | 658261 |
39 | 222 | 40 | 139 | 54 | 19 | 495 | 78 | 691788 |
40 | 225 | 40 | 140 | 55 | 20 | 500 | 80 | 729505 |
41 | 227 | 40 | 141 | 55 | 20 | 505 | 82 | 771936 |
42 | 230 | 40 | 142 | 56 | 21 | 510 | 84 | 819670 |
43 | 232 | 40 | 143 | 56 | 21 | 515 | 86 | 873370 |
44 | 235 | 40 | 144 | 57 | 22 | 520 | 88 | 933782 |
45 | 237 | 40 | 145 | 57 | 22 | 525 | 90 | 1001745 |
46 | 240 | 40 | 146 | 58 | 23 | 530 | 92 | 1078203 |
47 | 242 | 40 | 147 | 58 | 23 | 535 | 94 | 1164218 |
48 | 245 | 40 | 148 | 59 | 24 | 540 | 96 | 1260984 |
49 | 247 | 40 | 149 | 59 | 24 | 545 | 98 | 1369845 |
50 | 250 | 40 | 150 | 60 | 25 | 550 | 100 | 1492313 |
51 | 254 | 40 | 151 | 60 | 25 | 558 | 101 | 1614881 |
52 | 258 | 40 | 152 | 60 | 25 | 566 | 102 | 1737249 |
53 | 262 | 41 | 153 | 60 | 25 | 574 | 103 | 1859717 |
54 | 266 | 41 | 154 | 60 | 25 | 582 | 104 | 1982185 |
55 | 270 | 42 | 155 | 60 | 25 | 590 | 105 | 2104653 |
56 | 274 | 42 | 156 | 60 | 25 | 598 | 106 | 2227121 |
57 | 278 | 42 | 157 | 60 | 25 | 607 | 107 | 2349589 |
58 | 282 | 43 | 158 | 60 | 25 | 615 | 108 | 2472057 |
59 | 286 | 43 | 159 | 60 | 25 | 623 | 109 | 2594525 |
60 | 290 | 44 | 160 | 60 | 26 | 631 | 110 | 2716993 |
61 | 294 | 44 | 161 | 60 | 26 | 639 | 111 | 2839461 |
62 | 298 | 44 | 162 | 60 | 26 | 647 | 112 | 2961929 |
63 | 303 | 45 | 163 | 60 | 26 | 656 | 113 | 3084397 |
64 | 307 | 45 | 164 | 60 | 26 | 664 | 114 | 3206865 |
65 | 311 | 46 | 165 | 60 | 26 | 672 | 115 | 3329333 |
66 | 315 | 46 | 166 | 60 | 26 | 680 | 116 | 3451801 |
67 | 319 | 46 | 167 | 60 | 26 | 688 | 117 | 3574269 |
68 | 323 | 47 | 168 | 60 | 26 | 696 | 118 | 3696737 |
69 | 327 | 47 | 169 | 60 | 26 | 705 | 119 | 3819205 |
70 | 331 | 48 | 170 | 60 | 27 | 713 | 120 | 3941673 |
71 | 335 | 48 | 171 | 60 | 27 | 721 | 121 | 4064141 |
72 | 339 | 48 | 172 | 60 | 27 | 729 | 122 | 4186609 |
73 | 343 | 49 | 173 | 60 | 27 | 737 | 123 | 4309077 |
74 | 347 | 49 | 174 | 60 | 27 | 745 | 124 | 4431545 |
75 | 352 | 50 | 175 | 60 | 27 | 754 | 125 | 4554013 |
76 | 356 | 50 | 176 | 60 | 27 | 762 | 126 | 4676481 |
77 | 360 | 51 | 177 | 60 | 27 | 770 | 127 | 4798949 |
78 | 364 | 51 | 178 | 60 | 27 | 778 | 128 | 4921417 |
79 | 368 | 51 | 179 | 60 | 27 | 786 | 129 | 5043885 |
80 | 372 | 52 | 180 | 60 | 28 | 794 | 130 | 5166353 |
81 | 376 | 52 | 181 | 60 | 28 | 803 | 131 | 5288821 |
82 | 380 | 53 | 182 | 60 | 28 | 811 | 132 | 5411289 |
83 | 384 | 53 | 183 | 60 | 28 | 819 | 133 | 5533757 |
84 | 388 | 53 | 184 | 60 | 28 | 827 | 134 | 5656225 |
85 | 392 | 54 | 185 | 60 | 28 | 835 | 135 | 5778693 |
86 | 396 | 54 | 186 | 60 | 28 | 843 | 136 | 5901361 |
87 | 401 | 55 | 187 | 60 | 28 | 852 | 137 | 6023629 |
88 | 405 | 55 | 188 | 60 | 28 | 860 | 138 | 6146097 |
89 | 409 | 55 | 189 | 60 | 28 | 868 | 139 | 6268565 |
90 | 413 | 56 | 190 | 60 | 29 | 876 | 140 | 6391033 |
91 | 417 | 56 | 191 | 60 | 29 | 884 | 141 | 6513501 |
92 | 421 | 57 | 192 | 60 | 29 | 892 | 142 | 6635969 |
93 | 425 | 57 | 193 | 60 | 29 | 901 | 143 | 6758437 |
94 | 429 | 57 | 194 | 60 | 29 | 909 | 144 | 6880905 |
95 | 433 | 58 | 195 | 60 | 29 | 917 | 145 | 7003373 |
96 | 437 | 58 | 196 | 60 | 29 | 925 | 146 | 7125841 |
97 | 441 | 59 | 197 | 60 | 29 | 933 | 147 | 7248309 |
98 | 445 | 59 | 198 | 60 | 29 | 941 | 148 | 7370777 |
99 | 450 | 60 | 200 | 60 | 30 | 950 | 150 | 7493245 |
名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。