ドラゴンクエスト6
DQ6−キメイラ

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト6
1人目 2人目 3人目 4人目
メッキー ノンノン トモーコ はげまる

★ 生息地 ★
上魔術師の塔
レベルちからすばやさみのまもりかしこさかっこよさHPMP経験値
 5  72 48 45 60 15 65 27 5044
 6  72 50 45 62 15 67 29 8195
 7  72 52 45 65 15 69 32 11542
 8  72 54 46 67 15 71 35 15098
 9  72 57 46 70 15 73 38 18876
10  72 59 47 72 16 75 41 22890
11  72 61 47 75 16 77 44 27154
12  72 64 47 77 16 79 47 31684
13  72 66 48 80 16 81 50 36497
14  72 68 48 82 16 83 53 41610
15  73 71 49 85 17 85 56 47042
16  74 73 49 88 17 90 60 54341
17  75 75 50 91 18 95 65 64149
18  77 78 50 94 19 100 70 77328
19  78 80 51 97 20 105 75 95037
20  80 83 52 100 21 110 80 118833
21  81 84 52 102 21 113 81 141141
22  83 85 53 104 21 116 83 162054
23  84 86 54 106 22 119 85 181659
24  86 87 55 108 22 122 87 200038
25  87 88 56 110 23 125 89 217268
26  89 89 56 112 23 128 91 233421
27  90 90 57 114 23 131 93 248564
28  92 91 58 116 24 134 95 262760
29  93 92 59 118 24 137 97 276068
30  95 94 60 120 25 140 99 288544
31  96 94 60 122 25 144 101 303749
32  97 94 60 124 25 148 104 322280
33  98 95 61 126 26 152 107 344864
34  99 95 61 128 26 156 109 372388
35  100 96 61 130 26 160 112 405932
36  101 96 62 132 27 164 115 446813
37  102 96 62 134 27 168 118 496636
38  103 97 62 136 27 172 120 557357
39  104 97 63 138 28 176 123 631360
40  105 98 63 140 28 180 126 721551
41  106 98 63 142 28 184 129 831471
42  107 98 64 144 29 188 131 965436
43  108 99 64 146 29 192 134 1128705
44  109 99 64 148 29 196 137 1327689
45  110 100 65 150 30 200 140 1570200
46  111 105 66 154 30 205 144 1805132
47  112 110 68 158 31 210 149 2032722
48  114 116 70 162 32 216 154 2253199
49  115 121 71 166 32 221 158 2466786
50  116 126 73 170 33 226 163 2673698
51  118 132 75 174 34 232 168 2874144
52  119 137 76 178 34 237 172 3068326
53  120 142 78 182 35 242 177 3256439
54  122 148 80 186 36 248 182 3438673
55  123 153 81 190 36 253 186 3615212
56  124 158 83 194 37 258 191 3786234
57  126 164 85 198 38 264 196 3951911
58  127 169 86 202 38 269 200 4112410
59  128 174 88 206 39 274 205 4267893
60  130 180 90 210 40 280 210 4418517
61  133 185 93 212 40 286 224 4569141
62  137 191 96 215 40 293 239 4719765
63  140 196 99 218 40 300 253 4870389
64  144 202 102 221 41 307 268 5021013
65  147 208 105 224 41 314 283 5171637
66  151 213 108 226 41 321 297 5322261
67  155 219 111 229 41 328 312 5472885
68  158 225 114 232 42 335 326 5623509
69  162 230 117 235 42 342 341 5774133
70  165 236 120 238 42 349 356 5924757
71  169 242 123 241 42 356 370 6075381
72  173 247 126 243 43 363 385 6226005
73  176 253 130 246 43 370 400 6376629
74  180 258 133 249 43 376 414 6527253
75  183 264 136 252 43 383 429 6677877
76  187 270 139 255 44 390 443 6828501
77  191 275 142 257 44 397 458 6979125
78  194 281 145 260 44 404 473 7129749
79  198 287 148 263 44 411 487 7280373
80  201 292 151 266 45 418 502 7430997
81  205 298 154 269 45 425 516 7581621
82  208 304 157 272 45 432 531 7732245
83  212 309 160 274 45 439 546 7882869
84  216 315 163 277 46 446 560 8033493
85  219 321 166 280 46 453 575 8184117
86  223 326 170 283 46 460 590 8334741
87  226 332 173 286 46 466 604 8485365
88  230 337 176 288 47 473 619 8635989
89  234 343 179 291 47 480 633 8786613
90  237 349 182 294 47 487 648 8937237
91  241 354 185 297 47 494 663 9087861
92  244 360 188 300 48 501 677 9238485
93  248 366 191 303 48 508 692 9389109
94  252 371 194 305 48 515 706 9539733
95  255 377 197 308 48 522 721 9690357
96  259 383 200 311 49 529 736 9840981
97  262 388 203 314 49 536 750 9991605
98  266 394 206 317 49 543 765 10142229
99  270 400 210 320 50 550 780 10292853

名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。