ドラゴンクエスト6
DQ6−キングスライム

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト6
1人目 2人目 3人目 4人目
キングス クラウン ケンジロ ホンマー

★ 生息地 ★
上格闘場、下ロンガデセオ
レベルちからすばやさみのまもりかしこさかっこよさHPMP経験値
 3  73 58 68 71 20 150 90 5296
 4  75 60 70 71 20 155 90 10764
 5  77 62 72 72 21 160 90 19820
 6  77 64 72 74 21 164 94 30574
 7  78 66 73 77 21 168 98 43344
 8  78 68 74 79 22 172 102 58508
 9  79 70 75 82 22 176 106 76515
10  80 73 76 85 23 180 110 97898
11  80 75 77 87 23 184 120 121953
12  81 77 79 90 23 188 130 149014
13  81 80 80 93 24 192 140 179457
14  82 82 82 96 24 196 150 213705
15  83 85 84 99 25 200 160 252234
16  85 86 85 103 25 210 170 299191
17  87 87 86 107 26 220 180 356419
18  90 88 88 111 26 230 190 426165
19  92 89 89 115 27 240 200 511167
20  95 91 91 120 28 250 210 614763
21  97 92 91 126 28 255 219 708646
22  100 94 92 132 28 260 228 793727
23  102 95 92 138 28 265 237 870831
24  105 97 93 144 28 270 246 940706
25  107 99 94 150 29 275 255 1004030
26  110 100 94 156 29 280 264 1061417
27  112 102 95 162 29 285 273 1113423
28  115 103 95 168 29 290 282 1160553
29  117 105 96 174 29 295 291 1203264
30  120 107 97 180 30 300 300 1241970
31  123 107 97 182 30 307 310 1283095
32  127 108 97 184 30 315 320 1326790
33  130 108 97 186 30 322 330 1373215
34  134 109 98 188 31 330 340 1422541
35  137 110 98 190 31 337 350 1474949
36  141 110 98 192 31 345 360 1530632
37  144 111 99 194 31 352 370 1589795
38  148 112 99 196 32 360 380 1652655
39  151 112 99 198 32 367 390 1719443
40  155 113 100 200 32 375 400 1790405
41  158 114 100 202 32 382 410 1865802
42  162 114 100 204 33 390 420 1945911
43  165 115 100 206 33 397 430 2031026
44  169 116 101 208 33 405 440 2121460
45  172 116 101 210 33 412 450 2217546
46  176 117 101 212 34 420 460 2319637
47  179 118 102 214 34 427 470 2428108
48  183 118 102 216 34 435 480 2543358
49  186 119 102 218 34 442 490 2665811
50  190 120 103 220 35 450 500 2795917
51  193 120 103 221 35 458 508 2926023
52  196 121 103 223 35 466 516 3056129
53  200 121 104 224 35 474 524 3186235
54  203 122 104 226 35 482 532 3316341
55  207 123 104 228 35 490 540 3446447
56  210 123 105 229 35 498 548 3576553
57  214 124 105 231 35 507 557 3706659
58  217 124 105 233 35 515 565 3836765
59  221 125 106 234 35 523 573 3966871
60  224 126 106 236 36 531 581 4096977
61  228 126 106 237 36 539 589 4227083
62  231 127 107 239 36 547 597 4357189
63  235 127 107 241 36 556 606 4487295
64  238 128 107 242 36 564 614 4617401
65  242 129 108 244 36 572 622 4747507
66  245 129 108 246 36 580 630 4877613
67  248 130 108 247 36 588 638 5007719
68  252 131 109 249 36 596 646 5137825
69  255 131 109 251 36 605 655 5267931
70  259 132 109 252 37 613 663 5398037
71  262 132 110 254 37 621 671 5528143
72  266 133 110 255 37 629 679 5658249
73  269 134 110 257 37 637 687 5788355
74  273 134 111 259 37 645 695 5918461
75  276 135 111 260 37 654 704 6048567
76  280 135 112 262 37 662 712 6178673
77  283 136 112 264 37 670 720 6308779
78  287 137 112 265 37 678 728 6438885
79  290 137 113 267 37 686 736 6568991
80  294 138 113 268 38 694 744 6699097
81  297 138 113 270 38 703 753 6829203
82  301 139 114 272 38 711 761 6959309
83  304 140 114 273 38 719 769 7089415
84  307 140 114 275 38 727 777 7219521
85  311 141 115 277 38 735 785 7349627
86  314 142 115 278 38 743 793 7479733
87  318 142 115 280 38 752 802 7609839
88  321 143 116 282 38 760 810 7739945
89  325 143 116 283 38 768 818 7870051
90  328 144 116 285 39 776 826 8000157
91  332 145 117 286 39 784 834 8130263
92  335 145 117 288 39 792 842 8260369
93  339 146 117 290 39 801 851 8390475
94  342 146 118 291 39 809 859 8520581
95  346 147 118 293 39 817 867 8650687
96  349 148 118 295 39 825 875 8780793
97  353 148 119 296 39 833 883 8910899
98  356 149 119 298 39 841 891 9041005
99  360 150 120 300 40 850 900 9171111

名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。