ドラゴンクエスト6
DQ6−キラーマシン2

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト6
1人目 2人目 3人目 4人目
ロビン2 ヤスケ カンカン ヒデキ

★ 生息地 ★
天馬の塔、よくぼうのまち
レベルちからすばやさみのまもりかしこさかっこよさHPMP経験値
 4  110 104 185 40 30 175 0 18535
 5  110 107 185 40 30 180 0 49870
 6  114 109 188 40 30 184 0 76308
 7  118 112 191 40 30 188 0 98615
 8  122 114 194 40 30 192 0 117436
 9  126 117 197 40 30 196 0 133316
10  130 120 200 40 30 200 0 146714
11  133 125 201 40 30 208 5 163042
12  137 130 203 40 30 216 10 182941
13  140 135 204 40 30 224 15 207192
14  144 140 206 40 30 232 20 236747
15  147 146 207 40 30 240 25 272767
16  151 151 209 40 30 248 30 316666
17  154 156 210 40 30 256 35 370167
18  158 161 212 40 30 264 40 435371
19  161 166 213 40 30 272 45 514838
20  165 172 215 40 30 280 50 611688
21  169 175 220 40 30 294 55 711564
22  174 179 226 40 30 308 60 814561
23  178 183 231 40 30 322 65 920776
24  183 187 237 40 30 336 70 1030310
25  187 191 242 40 30 350 75 1143266
26  192 194 248 40 30 364 80 1259751
27  196 198 253 40 30 378 85 1379876
28  201 202 259 40 30 392 90 1503754
29  205 206 264 40 30 406 95 1631503
30  210 210 270 40 30 420 100 1763244
31  212 213 273 40 30 427 102 1894985
32  215 217 277 40 30 435 105 2026726
33  217 221 280 40 30 443 108 2158467
34  220 225 284 40 30 451 111 2290208
35  222 229 288 40 30 458 113 2421949
36  225 233 291 40 30 466 116 2553690
37  227 237 295 40 30 474 119 2685431
38  230 241 298 40 30 482 122 2817172
39  232 245 302 40 30 490 125 2948913
40  235 248 306 40 30 497 127 3080654
41  237 252 309 40 30 505 130 3212395
42  240 256 313 40 30 513 133 3344136
43  242 260 316 40 30 521 136 3475877
44  245 264 320 40 30 528 138 3607618
45  247 268 324 40 30 536 141 3739359
46  250 272 327 40 30 544 144 3871100
47  252 276 331 40 30 552 147 4002841
48  255 280 335 40 30 560 150 4134582
49  257 283 338 40 30 567 152 4266323
50  260 287 342 40 30 575 155 4398064
51  262 291 345 40 30 583 158 4529805
52  265 295 349 40 30 591 161 4661546
53  267 299 353 40 30 598 163 4793287
54  270 303 356 40 30 606 166 4925028
55  272 307 360 40 30 614 169 5056769
56  275 311 363 40 30 622 172 5188510
57  277 315 367 40 30 630 175 5320251
58  280 318 371 40 30 637 177 5451992
59  282 322 374 40 30 645 180 5583733
60  285 326 378 40 30 653 183 5715474
61  287 330 381 40 30 661 186 5847215
62  290 334 385 40 30 668 188 5978956
63  292 338 389 40 30 676 191 6110697
64  295 342 392 40 30 684 194 6242438
65  297 346 396 40 30 692 197 6374179
66  300 350 400 40 30 700 200 6505920

名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。