ドラゴンクエスト8
DQ8 キャラデーターククール
ドラゴンクエスト8
レベル | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | HP | MP | スキル取得 | 経験値 |
12 | 37 | 34 | 20 | 39 | 72 | 38 | 0 | 4062 |
13 | 39 | 38 | 21 | 42 | 76 | 40 | 3 | 5890 |
14 | 41 | 42 | 22 | 45 | 80 | 44 | 3 | 8517 |
15 | 44 | 46 | 23 | 49 | 85 | 50 | 4 | 12293 |
16 | 47 | 51 | 24 | 54 | 90 | 57 | 4 | 16659 |
17 | 49 | 56 | 25 | 59 | 96 | 65 | 4 | 21707 |
18 | 52 | 59 | 27 | 65 | 102 | 73 | 5 | 27543 |
19 | 55 | 62 | 28 | 71 | 108 | 83 | 5 | 34290 |
20 | 58 | 65 | 30 | 77 | 116 | 91 | 5 | 42091 |
21 | 61 | 68 | 31 | 83 | 122 | 100 | 4 | 50623 |
22 | 64 | 71 | 33 | 90 | 132 | 109 | 4 | 59954 |
23 | 67 | 74 | 35 | 97 | 142 | 116 | 3 | 70159 |
24 | 70 | 77 | 37 | 105 | 153 | 123 | 3 | 81320 |
25 | 73 | 81 | 39 | 113 | 164 | 131 | 4 | 93527 |
26 | 77 | 84 | 40 | 121 | 175 | 140 | 4 | 106878 |
27 | 80 | 87 | 42 | 130 | 187 | 149 | 5 | 121480 |
28 | 84 | 90 | 44 | 139 | 199 | 156 | 5 | 137450 |
29 | 87 | 93 | 46 | 149 | 211 | 162 | 6 | 154917 |
30 | 90 | 97 | 48 | 159 | 224 | 167 | 6 | 174021 |
31 | 93 | 99 | 49 | 170 | 237 | 169 | 6 | 195513 |
32 | 96 | 101 | 50 | 180 | 251 | 170 | 6 | 219691 |
33 | 99 | 103 | 51 | 189 | 265 | 173 | 6 | 246891 |
34 | 101 | 105 | 52 | 197 | 283 | 176 | 7 | 277491 |
35 | 104 | 107 | 53 | 204 | 298 | 178 | 7 | 311916 |
36 | 107 | 109 | 54 | 211 | 311 | 180 | 7 | 350644 |
37 | 110 | 111 | 55 | 217 | 326 | 182 | 8 | 394213 |
38 | 113 | 113 | 56 | 223 | 342 | 185 | 8 | 443228 |
39 | 116 | 115 | 57 | 229 | 355 | 187 | 8 | 498369 |
40 | 118 | 117 | 58 | 234 | 365 | 189 | 9 | 560402 |
41 | 122 | 119 | 59 | 239 | 373 | 195 | 10 | 630189 |
42 | 126 | 121 | 60 | 244 | 380 | 199 | 8 | 708699 |
43 | 131 | 123 | 61 | 249 | 386 | 203 | 8 | 797022 |
44 | 135 | 125 | 62 | 254 | 392 | 207 | 8 | 896385 |
45 | 139 | 128 | 63 | 258 | 398 | 211 | 8 | 1008168 |
46 | 143 | 131 | 64 | 262 | 403 | 215 | 7 | 1119951 |
47 | 147 | 134 | 66 | 266 | 408 | 221 | 6 | 1231734 |
48 | 151 | 137 | 68 | 269 | 413 | 226 | 5 | 1343517 |
49 | 155 | 140 | 69 | 272 | 417 | 228 | 6 | 1455300 |
50 | 159 | 143 | 71 | 275 | 421 | 233 | 5 | 1567083 |
レベル51以降のデータは調査未定です。経験値に関しては1レベルにつき+111753でレベルが上昇します。