ドラゴンクエスト8
DQ8 スキル習得詳細データーヤンガス
ドラゴンクエスト8
ヤンガス: オノスキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 6 | オノの基本動作 | かぶと割り | 0 | 攻撃しつつ守備力も下げる |
2 | 12 | マキ割り名人 | オノ装備時攻撃力+5 | | |
3 | 19 | スーパーきこり | まじん斬り | 3 | 当たれば会心の一撃 |
4 | 26 | アックスファイター | オノ装備時会心率アップ | | |
5 | 34 | 達人オノ使い | オノ装備時攻撃力+10 | | |
6 | 42 | デストロイヤー | 蒼天魔斬 | 2 | 攻撃しつつたまにマヒさせる |
7 | 54 | キングアックス | オノむそう | 0 | 敵1グループにダメージ |
8 | 66 | グレイトアックス | 大まじん斬り | 3 | 当たれば会心の一撃 |
9 | 82 | ロイヤルアックス | オノ装備時攻撃力+20 | | |
10 | 100 | キング・オブ・デストロイヤー | 烈風獣神斬 | 6 | |
ヤンガス: 打撃スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 9 | 打撃の基本動作 | 武器装備時攻撃力+5 | | |
2 | 19 | パワフルファイター | ハートブレイク | 2 | 攻撃しつつ、敵を行動不能にする |
3 | 25 | テクニカルファイター | ゴールドハンマー | 2 | 攻撃しつつ、お金を奪う |
4 | 32 | 実力派ハンマー | ドラムクラッシュ | 5 | 物質系の魔物によく効く打撃技 |
5 | 48 | クラッシュバトラー | 武器装備時攻撃力+10 | | |
6 | 59 | 名うての用心棒 | 武器装備時会心率アップ | | |
7 | 71 | アーマーブレイカー | マインドブレイク | 2 | 攻撃しつつ、敵を行動不能にする |
8 | 82 | 伝説の用心棒 | 武器装備時攻撃力+25 | | |
9 | 93 | テクニカル・ブレイカー | ゴールドラッシュ | 2 | 攻撃しつつ、お金を奪う |
10 | 100 | 破壊神 | デビルクラッシュ | 5 | 悪魔、物質系の魔物によく効く打撃技 |
ヤンガス: 鎌スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 12 | 鎌の動作基本 | 鎌装備時攻撃力+5 | | |
2 | 22 | 鎌使いの有望株 | ぬすっと刈り | 0 | ダメージを与えるうえ、ごくまれに物を盗める |
3 | 32 | 名うての鎌使い | かまいたち | 0 | かまいたちを巻き起こし敵を切り裂く |
4 | 42 | アイドル鎌使い | 鎌装備時攻撃力+10 | | |
5 | 50 | じごくの鎌使い | 死神のかま | 3 | 1グループにダメージ+まれに特殊効果あり |
6 | 60 | ソニックエッジ | 鎌装備時会心率+H61アップ | | |
7 | 70 | キラーエッジ | 大どろぼうのかま | 0 | ダメージを与えるうえ、ごくまれに物を盗める |
8 | 80 | デビルエッジ | 鎌装備時攻撃力+25 | | |
9 | 90 | グレイブロード | 冥王のかま | 3 | 1グループにダメージ+まれに特殊効果あり |
10 | 100 | グレイブエンペラー | ビッグバン | 30 | 敵全体に約200ダメージ |
ヤンガス: 格闘スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 3 | 格闘の基本動作 | 未装備時攻撃力+5 | | |
2 | 7 | チカラじまん | 未装備時素早さ+10 | | |
3 | 12 | 村のチャンピオン | せいけん突き | 2 | 敵1体に正拳で大ダメージ |
4 | 18 | 町のチャンピオン | 未装備時時会心率アップ | | |
5 | 25 | 地方チャンピオン | 未装備時攻撃力+20 | | |
6 | 33 | 国の代表選手 | しのびばしり | 4 | 気配を消し、魔物を避けて走る技術 |
7 | 42 | 国内チャンピオン | しんくうは | 2 | 敵全体にレベルに応じてダメージ |
8 | 60 | 大陸チャンピオン | ばくれつけん | 0 | 4回攻撃 |
9 | 77 | 世界王者 | 未装備攻撃力+45 | | |
10 | 100 | スーパー・グランドマスター | 岩石おとし | 4 | 敵全体に約100ダメージ |
ヤンガス: にんじょう |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 4 | おひとよし | くちぶえ | 0 | 敵を呼び寄せる |
2 | 10 | やさしい人 | ホイミ | 2 | HP30〜回復 |
3 | 16 | 世話好きオヤジ | とうぞくのはな | 0 | 近くにある宝の残り数をかぎわける |
4 | 22 | 涙もろい男 | おたけび | 0 | |
5 | 32 | 人情家おじさん | マホアゲル | 0 | 指定した味方にMP20前後あげる |
6 | 42 | みんなの相談役 | スクルト | 3 | 味方全員の守備力をあげる、重複可 |
7 | 55 | 頼れる兄貴分 | ステテコダンス | 0 | 敵全体にショックを与え行動不能にする |
8 | 68 | 親分 | ベホイミ | 3 | HP75〜回復 |
9 | 82 | 大親分 | メガザル | 全部 | 自分の死と引き換えに味方全員を生き返らせHP全快 |
10 | 100 | 博愛の大親分 | おっさん呼び | 15 | おっさんを呼び攻撃 |