ドラゴンクエスト8
DQ8 スキル習得詳細データーゼシカ
ドラゴンクエスト8
ゼシカ: 短剣スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 4 | 短剣の基本動作 | 短剣装備時攻撃力+5 | | |
2 | 9 | ナイフ使いの名手 | ポイズンダガー | 3 | 敵1体に猛毒とダメージを与える |
3 | 15 | ナイフ使いの達人 | 短剣装備時攻撃力+10 | | |
4 | 22 | キラージャグラー | アサシンアタック | 8 | 敵1体を攻撃、たまに一撃撃破できる |
5 | 30 | ナイフマスター | 普通の剣も装備可能になる | | |
6 | 40 | ソードファイター | 剣、短剣装備時会心率アップ | | |
7 | 52 | 天才フェンサー | 剣、短剣装備時攻撃力+20 | | |
8 | 66 | 戦場に咲く赤いバラ | ポイズンソード | 3 | 敵1体に猛毒とダメージを与える |
9 | 82 | ソードプリンセス | 剣、短剣装備時攻撃力+30 | | |
10 | 100 | ソードヴァルキリー | ライトニングデス | 8 | 敵1体を攻撃、たまに一撃撃破できる |
ゼシカ: ムチスキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 5 | ムチの基本動作 | ムチ装備時攻撃力+5 | | |
2 | 10 | アイドルムチ | しびれ打ち | 4 | 敵1グループを攻撃しつつたまにマヒさせる。 |
3 | 16 | 腕ききムチ使い | ムチ装備時攻撃力+10 | | |
4 | 23 | ムチのテクニシャン | 双竜打ち | 3 | 敵1グループのうち2回攻撃 |
5 | 32 | ムチの魔術師 | レディウィップ | 2 | 1グループ攻撃、ダメージの25%自分のHP回復 |
6 | 43 | ウィップキラー | ムチ装備時攻撃力+15 | | |
7 | 55 | ウィップフェアリー | 愛のムチ | 4 | 敵1グループを攻撃しつつたまにマヒさせる。 |
8 | 68 | ウィップスター | ムチ装備時攻撃力+25 | | |
9 | 82 | ウィップエンジェル | クィーンウィップ | 2 | 1グループ攻撃、ダメージの25%自分のHP回復 |
10 | 100 | ムチの女神 | 地這い大蛇 | 8 | 敵1グループにダメージ |
ゼシカ: 杖スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 3 | 杖の扱い方の基本 | ピオリム | 3 | 味方全員の素早さを増やす。 |
2 | 7 | 魔法の杖使い | ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
3 | 13 | 魔法研究家 | 杖装備時最大MP+20 | | |
4 | 21 | 妖術師 | マホカンタ | 4 | 呪文を跳ね返す。 |
5 | 31 | 魔術師 | マジックバリア | 3 | 敵の呪文のダメージを軽減 |
6 | 44 | 超魔術師 | 杖装備時最大MP+50 | | |
7 | 57 | 魔道士 | 祝福の杖 | 0 | 使用するとHP75〜回復 |
8 | 70 | 大魔道士 | 杖装備時MP回復 | | |
9 | 84 | スペルエンペラー | 杖装備時最大MP+100 | | |
10 | 100 | クィーン・オブ・ソーサラー | ザオリク | 15 | 100%生き返らせる |
ゼシカ: 格闘スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 5 | 格闘の基本動作 | 未装備時攻撃力+5 | | |
2 | 13 | ファイターガール | 未装備時素早さ+10 | | |
3 | 19 | コロシアムデビュー | 石つぶて | 0 | 敵1グループに約20ダメージ |
4 | 28 | セミファイナリスト | 未装備時会心率アップ | | |
5 | 35 | ファイナリスト | 未装備時攻撃力+20 | | |
6 | 45 | コロシアムチャンプ | ムーンサルト | 6 | 敵全体を攻撃 |
7 | 52 | バトルフェアリー | 物理攻撃回避率アップ | | |
8 | 68 | バトルプリンセス | しんくうは | 2 | 敵全体にレベルに応じてダメージ |
9 | 85 | バトルクィーン | 未装備時攻撃力+35 | | |
10 | 100 | クィーン・オブ・グラップラー | マダンテ | 全部 | MPを全部使い大ダメージ |
ゼシカ: おいろけ |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 8 | お色気に気付く | 投げキッス | 0 | 敵にダメージを与えつつ、1ターン行動不能にする。 |
2 | 18 | 辺りにただよい始める | 見とれる確率アップ | | |
3 | 26 | 見返り美人 | メダパニ | 5 | 敵1グループを混乱させる |
4 | 38 | ファニーガール | ぱふぱふ | 0 | 敵1体を行動不能にする |
5 | 48 | ラブリーガール | ヒップアタック | 0 | 敵1体を攻撃 |
6 | 54 | プリティーガール | セクシービーム | 3 | お色気で敵1体攻撃+混乱 |
7 | 68 | セクシーガール | ラリホーマ | 8 | 敵1グループを深い眠りに誘う |
8 | 78 | ゴージャスガール | 見とれる確率アップ | | |
9 | 88 | おいろけムンムン | ピンクタイフーン | 5 | 敵1グループ攻撃 |
10 | 100 | セクシーダイナマイト | ハッスルダンス | 0 | 味方全員のHP回復 |