ドラゴンクエストモンスターズ
DQM−さばきのとびら

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 DQモンスターズ1 DQモンスターズ2
DQモンスターズ1・2 DQMテリーのワンダーランド3D完璧徹底攻略
出現モンスター
とちゅうかそう 1〜5
ヘルボックル 1〜20
キラーグース 1〜10
21〜24
ぶちキング 1〜24
おおきづち 1〜24
ドロル 6〜15
リザードフライ 11〜24
デスファレーナ 16〜24
★ さばきの扉に行く条件 ★
格闘場Aクラスで勝つ
★ ボス ★
アクバー(仲間×)

モンスター分布
モンスター 10
とちゅうかそう 72% 76% 60% 52% 56% 0% 0% 0% 0% 0%
ヘルボックル 32% 36% 52% 36% 44% 36% 12% 32% 44% 32%
キラーグース 40% 36% 56% 28% 32% 68% 36% 24% 60% 56%
ぶちキング 12% 12% 20% 24% 32% 20% 28% 20% 16% 28%
おおきづち 48% 36% 28% 36% 40% 48% 68% 56% 56% 68%
ドロル 0% 0% 0% 0% 0% 32% 52% 44% 32% 28%
リザードフライ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
デスファレーナ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
モンスター分布
モンスター 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
とちゅうかそう 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ヘルボックル 56% 36% 28% 40% 36% 36% 64% 20% 36% 32%
キラーグース 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ぶちキング 44% 40% 52% 40% 68% 64% 44% 56% 44% 32%
おおきづち 52% 40% 56% 32% 48% 68% 52% 48% 68% 68%
ドロル 28% 40% 36% 48% 36% 0% 0% 0% 0% 0%
リザードフライ 24% 28% 32% 28% 12% 36% 28% 16% 24% 8%
デスファレーナ 0% 0% 0% 0% 0% 40% 28% 56% 40% 56%
モンスター分布
モンスター 21 22 23 24            
とちゅうかそう 0% 0% 0% 0%            
ヘルボックル 0% 0% 0% 0%            
キラーグース 24% 48% 40% 56%            
ふちキング 48% 32% 48% 32%            
おおきづち 28% 28% 48% 32%            
ドロル 0% 0% 0% 0%            
リザードフライ 48% 72% 48% 52%            
デスファレーナ 40% 52% 20% 56%