クイズミリオネア 〜ファイナルアンサー統計〜
クイズミリオネア
このコーナーではフジテレビ系列の木曜日19時から放送されているクイズ番組です。
このクイズ番組は51カ国で放映されているようです。アメリカでは最高賞金2億6000万円だとか
Kira’sParadise
Kira’sQuest徹底攻略広場
日付 |
放送回数 |
ファイナルアンサー回数
|
番組出費 |
2002年 3月 7日 | 第??回 | 16 | 17 | 0 | 300万円 |
2002年 2月28日 | 第??回 | 14 | 14 | 0 | 750万円 |
2001年 7月26日 | 第53回 | 16 | 16 | 0 | 520万円 |
2001年 7月22日 | 27時間 | 32 | 36 | 1 | 30万円 |
2001年 7月19日 | 第52回 | 19 | 18 | 0 | 540万円 |
2001年 7月12日 | 第51回 | 23 | 20 | 0 | 130万円 |
2001年 7月 5日 | 第50回 | 16 | 16 | 0 | 200万円 |
2001年 6月28日 | 第49回 | 14 | 15 | 1 | 510万円 |
2001年 6月21日 | 第48回 | 15 | 15 | 4 | 40万円 |
2001年 6月14日 | 第47回 | 20 | 20 | 0 | 220万円 |
2001年 6月 7日 | 第46回 | 16 | 16 | 1 | 370万円 |
2001年 5月24日 | 第45回 | 20 | 21 | 1 | 960万円 |
2001年 5月17日 | 第44回 | 18 | 18 | 0 | 360万円 |
2001年 5月10日 | 第43回 | 15 | 14 | 9 | 610万円 |
2001年 5月 3日 | 第42回 | 17 | 18 | 0 | 610万円 |
2001年 4月26日 | 第41回 | 22 | 22 | 0 | 700万円 |
2001年 4月19日 | 第40回 | 25 | 22 | 0 | 140万円 |
2001年 4月 5日(2時間) | 第39回 | 37 | 34 | *2 | 800万円 |
2001年 3月22日 | 第38回 | 17 | 18 | 0 | 210万円 |
2001年 3月15日 | 第37回 | 18 | 16 | 0 | 130万円 |
2001年 3月 8日 | 第36回 | 17 | 18 | 0 | 130万円 |
2001年 3月 1日 | 第35回 | 19 | 20 | 0 | 360万円 |
クイズミリオネア以外(こんなの調べたらきりないって(^^; ) |
日付 |
ファイナルアンサー回数
|
番組名 |
2001年 7月30日(月) | 1 | 0 | 0 | 愛の貧乏脱出大作戦 |
| 0 | 0 | 2 | チョコラBBライト(CM) |
2001年 7月22日(日) | 0 | 4 | 4 | クイズマジオネア |
2001年 7月 6日(土) | 0 | 0 | 2 | ものまねバトルスペシャル |
2001年 5月13日(日) | 0 | 0 | 2 | 稲妻ロンドンハーツ |
2001年 4月 2日(月) | 0 | 0 | 1 | クイズタイムショック21 |
2001年 3月31日(土) | 1 | 0 | 0 | オールスター感謝祭01 |
2001年 4月 5日 *原田 泰造 後ろの席にて「ファイナルアンサー」
2001年 4月 5日 *ゾロ目 堀内健が使ったテレホンの残り時間で「ファイナルアンサー」
2001年 4月 5日 今田 耕司「ファイナルアンカー」
2001年 4月 5日 堀内 健「ファイナルあんた!」